比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 |
平均欧指
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-09 02:45 | 德罗洛斯 | 1:0 (0:0) | 阿斯顿联 [19] | 胜 | 3.443.841.81 | 平手 | - | - | 1胜0平3负 | 析 |
19-10-09 02:45 | 蘭爾海德 | 4:1 (2:0) | 格洛索普 | 胜 | 1.325.056.62 | 平手 | - | - | 1胜0平0负 | 析 |
19-10-09 02:45 | [8] 雷德利费 | 2:2 (0:0) | 曼彻斯特 [7] | 平 | 2.463.622.37 | 平手 | - | - | 0胜2平3负 | 析 |
19-11-13 03:45 | 德罗洛斯 | 0:0 (0:0) | 莫斯莱 | 平 | 2.143.612.78 | 平手 | - | - | 1胜1平0负 | 析 |
19-11-13 03:45 | 蘭爾海德 | 0:3 (0:1) | 曼彻斯特 [7] | 负 | 2.533.472.35 | 平手 | - | - | 0胜0平1负 | 析 |
指数分布:首指=2 次指=1 末指=2 大球=0 小球=0 |