-
天水围飞马
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回港足总杯
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
港足总杯 | 20-03-21 14:30 | [5] 东方体育 | 5:0 (1:0) | 天水围飞 [7] | 负 | 1.315.196.39 | 球半 | 输 | 大 | 析 |
港足总杯 | 20-03-12 14:30 | [9] 天行元朗 | 3:3 (1:2) | 天水围飞 [7] | 平 | --- | 平手 | | - | 析 |
香港超 | 20-01-16 20:00 | [7] 天水围飞 | 0:3 (0:2) | 杰志 [4] | 负 | 4.894.761.44 | 受一球/球半 | 输 | 小 | 析 |
港菁杯 | 20-01-04 17:30 | [7] 天水围飞 | 2:1 (1:1) | 东方体育 [3] | 胜 | 6.164.561.39 | 受一球 | 赢 | 小 | 析 |
香港超 | 19-12-30 20:00 | [5] 杰志 | 2:1 (0:0) | 天水围飞 [7] | 负 | 1.275.527.17 | 球半/两球 | 赢 | 小 | 析 |
香港超 | 19-12-01 17:30 | [7] 天水围飞 | 0:1 (0:0) | 东方体育 [3] | 负 | 3.594.131.72 | 受半球/一球 | 输 | 小 | 析 |
香港超 | 19-11-25 20:00 | [9] 天水围飞 | 2:1 (1:1) | 天行元朗 [10] | 胜 | 2.183.582.69 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
香港超 | 19-11-04 19:30 | [9] 天水围飞 | 2:2 (0:0) | 南区 [3] | 平 | 2.793.572.11 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
港菁杯 | 19-10-26 14:30 | [8] 标准流浪 | 1:2 (1:1) | 天水围飞 [9] | 胜 | 2.983.552.00 | 受平手/半球 | 赢 | 走 | 析 |
香港超 | 19-10-20 14:30 | [8] 愉园 | 3:3 (2:0) | 天水围飞 [10] | 平 | 2.053.742.91 | 受平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |
30% | 30% | 40% | 60% | 0% | 0% | 50% | 0% | 40% | 30% | 50% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |