赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙曼特 | 20-03-15 00:10 | 洛斯安第 | 1:3 (0:2) | 布朗海军 | 负 | 2.642.702.82 | 平手 | 输 | 大 | 析 |
阿乙曼特 | 20-03-07 04:00 | 菲尼斯皮 | 0:0 (0:0) | 洛斯安第 | 平 | 3.542.862.11 | 受平手/半球 | 输 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 20-03-01 04:00 | 洛斯安第 | 0:1 (0:1) | F贝基萨 | 负 | 2.302.973.01 | 平手/半球 | 输 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-23 04:00 | 埃斯卡拉 | 0:0 (0:0) | 洛斯安第 | 平 | 2.262.903.16 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-19 08:10 | 洛斯安第 | 1:0 (1:0) | 联合防卫 | 胜 | 3.022.802.38 | 平手 | 赢 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-10 04:00 | 基尔梅斯 | 1:2 (1:1) | 洛斯安第 | 胜 | 2.682.832.65 | 平手 | 赢 | 大 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-05 08:05 | 洛斯安第 | 1:3 (0:1) | 阿卡苏索 | 负 | 2.272.813.24 | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
阿乙曼特 | 20-01-26 04:00 | 维拉圣卡 | 0:1 (0:0) | 洛斯安第 | 胜 | 2.312.703.31 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 19-12-09 04:00 | [5] BsAs | 1:0 (1:0) | 洛斯安第 [7] | 负 | 2.442.773.01 | 平手 | 输 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 19-12-02 04:00 | [10] 洛斯安第 | 1:0 (0:0) | 聖米格爾 [15] | 胜 | 2.062.803.88 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | -2 |
40% | 20% | 40% | 30% | 20% | 0% | 50% | 0% | 50% | 30% | 70% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |