-
西班牙
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回球友谊
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
欧国联 | 20-10-14 02:45 | 乌克兰 | 1:0 (0:0) | 西班牙 | 负 | 9.125.271.32 | 受球半 | 输 | 小 | 析 |
欧国联 | 20-09-07 02:45 | [8] 西班牙 | 4:0 (3:0) | 乌克兰 [24] | 胜 | 1.384.768.11 | 一球/球半 | 赢 | 小 | 析 |
欧国联 | 20-09-04 02:45 | [15] 德国 | 1:1 (0:0) | 西班牙 [8] | 平 | 2.313.452.96 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
欧洲杯 | 19-11-19 03:45 | [8] 西班牙 | 5:0 (4:0) | 罗马尼亚 [29] | 胜 | 1.167.3715.68 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
欧洲杯 | 19-11-16 03:45 | [8] 西班牙 | 7:0 (2:0) | 马耳他 [182] | 胜 | 1.0125.6459.32 | 半球 | 赢 | 大 | 析 |
欧洲杯 | 19-10-16 02:45 | [18] 瑞典 | 1:1 (0:0) | 西班牙 [7] | 平 | 4.683.581.78 | 受半球 | 输 | 小 | 析 |
欧洲杯 | 19-10-13 02:45 | [47] 挪威 | 1:1 (0:0) | 西班牙 [7] | 平 | 5.403.881.63 | 受半球/一球 | 输 | 小 | 析 |
欧洲杯 | 19-09-09 02:45 | [9] 西班牙 | 4:0 (1:0) | 法罗 [108] | 胜 | 1.0122.0366.96 | 平手 | | - | 析 |
欧洲杯 | 19-09-06 02:45 | [28] 罗马尼亚 | 1:2 (0:1) | 西班牙 [9] | 胜 | 7.524.621.41 | 受一球/球半 | 输 | 小 | 析 |
欧洲杯 | 19-06-11 02:45 | [9] 西班牙 | 3:0 (0:0) | 瑞典 [14] | 胜 | 1.295.3310.12 | 球半 | 赢 | 大 | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 28 | 5 | 23 |
60% | 30% | 10% | 60% | 20% | 0% | 50% | 0% | 40% | 40% | 50% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |