尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北美联 | 16-10-30 07:40 | [11] 波多黎各 | 2:1 (2:1) | 卡罗莱纳 [6] | 负 | --- | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
北美联 | 16-10-23 07:35 | [8] 卡罗莱纳 | 1:0 (0:0) | 明尼苏达 [6] | 胜 | 2.333.132.80 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
北美联 | 16-10-16 07:30 | [4] 印地十一 | 3:0 (1:0) | 卡罗莱纳 [6] | 负 | 1.793.423.89 | 半球 | 输 | 大 | 析 |
北美联 | 16-10-13 07:35 | [6] 卡罗莱纳 | 0:1 (0:0) | 雷约OK [5] | 负 | 1.963.283.41 | 半球 | 输 | 小 | 析 |
北美联 | 16-10-10 01:05 | [10] 卡罗莱纳 | 3:0 (2:0) | 劳德代尔 [11] | 胜 | 1.863.233.85 | 半球 | 赢 | 大 | 析 |
北美联 | 16-10-03 07:00 | [8] 雷约OK | 1:1 (0:0) | 卡罗莱纳 [9] | 平 | 2.053.223.24 | 平手 | - | 析 | |
北美联 | 16-09-29 07:45 | [9] 卡罗莱纳 | 0:2 (0:0) | 纽约宇宙 [1] | 负 | 2.863.282.20 | 受平手/半球 | 输 | 小 | 析 |
北美联 | 16-09-25 07:35 | [10] 卡罗莱纳 | 1:0 (1:0) | 埃德蒙顿 [2] | 胜 | 2.593.102.50 | 平手 | - | 析 | |
北美联 | 16-09-18 07:30 | [10] 坦帕湾 | 1:0 (1:0) | 卡罗莱纳 [8] | 负 | 1.933.313.50 | 半球 | 输 | 小 | 析 |
北美联 | 16-09-15 08:10 | [3] 迈阿密F | 1:0 (0:0) | 卡罗莱纳 [8] | 负 | 1.503.835.61 | 一球 | 走 | 小 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
30% | 10% | 60% | 60% | 20% | 0% | 20% | 10% | 50% | 30% | 50% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |