-
韩国超级红队
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回新加坡联
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
球友谊 | 10-01-15 19:00 | 甘柏联 | 1:0 (0:0) | 韩国超级 | 负 | --- | 平手 | | - | 析 |
新加坡联 | 09-10-28 19:45 | [5] 韩国超级 | 2:3 (0:3) | 内政联队 [3] | 负 | 2.373.222.73 | 平手 | 输 | 大 | 析 |
新加坡联 | 09-10-23 19:30 | [4] 韩国超级 | 2:2 (1:1) | 新泻天鹅 [8] | 平 | 1.603.535.13 | 半球/一球 | 输 | 大 | 析 |
新加坡联 | 09-10-13 19:45 | [1] 新加坡军 | 1:4 (1:2) | 韩国超级 [6] | 胜 | 1.683.454.47 | 半球/一球 | 赢 | 大 | 析 |
新加坡联 | 09-10-07 19:45 | [9] 威灵顿 | 2:5 (0:3) | 韩国超级 [6] | 胜 | 4.723.451.67 | 受半球 | 赢 | 大 | 析 |
新加坡联 | 09-10-02 19:30 | [7] 雅龙联队 | 1:2 (0:0) | 韩国超级 [6] | 胜 | 3.083.282.15 | 受平手/半球 | 赢 | 走 | 析 |
新加坡联 | 09-09-17 19:45 | [6] 韩国超级 | 1:3 (0:1) | 淡宾尼斯 [2] | 负 | 2.143.213.08 | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
新加坡联 | 09-09-14 19:45 | [10] 后港联 | 0:2 (0:2) | 韩国超级 [6] | 胜 | 5.073.421.61 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | 析 |
新加坡联 | 09-08-23 19:45 | [7] 韩国超级 | 5:1 (2:0) | 卡沙 [12] | 胜 | 1.423.806.53 | 平手 | | - | 析 |
新加坡联 | 09-08-07 19:30 | [3] 甘柏联 | 1:1 (1:0) | 韩国超级 [6] | 平 | 2.093.253.14 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 |
50% | 20% | 30% | 40% | 30% | 0% | 50% | 0% | 30% | 50% | 20% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |