-
奥德
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回球友谊
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
挪超 | 20-10-05 02:30 | 罗森博格 | 4:1 (1:0) | 奥德 | 负 | 1.803.783.91 | 半球 | 输 | 大 | 析 |
挪超 | 20-09-21 02:30 | [4] 奥德 | 2:0 (1:0) | 斯塔贝克 [8] | 胜 | 1.673.874.56 | 半球/一球 | 赢 | 小 | 析 |
挪超 | 20-09-13 23:59 | [1] 博德闪耀 | 6:1 (4:1) | 奥德 [3] | 负 | 1.494.645.29 | 一球/球半 | 输 | 小 | 析 |
挪超 | 20-08-30 23:59 | [3] 奥德 | 6:1 (4:1) | 莫达伦 [14] | 胜 | 1.603.835.22 | 半球/一球 | 赢 | 大 | 析 |
挪超 | 20-08-22 21:00 | [2] 莫尔德 | 2:0 (0:0) | 奥德 [3] | 负 | 1.654.044.51 | 半球/一球 | 输 | 大 | 析 |
挪超 | 20-08-16 23:59 | [3] 奥德 | 2:1 (2:1) | 克里斯蒂 [6] | 胜 | 1.923.543.65 | 半球 | 赢 | 小 | 析 |
挪超 | 20-08-09 23:59 | [7] 斯塔贝克 | 0:1 (0:0) | 奥德 [4] | 胜 | 2.783.182.48 | 平手 | 赢 | 小 | 析 |
挪超 | 20-08-03 02:30 | [4] 奥德 | 2:1 (1:0) | 罗森博格 [5] | 胜 | 2.353.292.88 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
挪超 | 20-07-29 23:59 | [14] 莫达伦 | 0:2 (0:1) | 奥德 [4] | 胜 | 2.923.242.34 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
挪超 | 20-07-25 23:59 | [7] 奥德 | 3:2 (2:2) | 奥勒松 [16] | 胜 | 1.763.744.13 | 半球 | 赢 | 大 | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 |
70% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 70% | 0% | 30% | 50% | 50% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |