-
莫斯塔尔
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回球友谊
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
波斯甲 | 20-10-10 23:00 | 莫斯塔尔 | 3:0 (1:0) | 斯洛伯达 | 胜 | 1.453.976.19 | 一球 | 赢 | 大 | 析 |
波斯甲 | 20-10-03 23:00 | 博拉奇 | 2:0 (0:0) | 莫斯塔尔 | 负 | 1.354.257.29 | 一球/球半 | 输 | 小 | 析 |
波斯杯 | 20-09-30 22:00 | 迪扎卢萨 | 0:3 (0:3) | 莫斯塔尔 | 胜 | 17.199.401.06 | 受三球/三球半 | 输 | 小 | 析 |
波斯甲 | 20-09-19 22:30 | [9] 多博伊 | 1:2 (0:1) | 莫斯塔尔 [8] | 胜 | 3.463.292.00 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | 析 |
波斯甲 | 20-09-12 22:30 | [12] 萨拉杰沃 | 2:1 (0:0) | 莫斯塔尔 [6] | 负 | 4.773.411.66 | 受半球/一球 | 输 | 大 | 析 |
波斯甲 | 20-08-30 01:00 | [6] 莫斯塔尔 | 1:1 (1:0) | 图兹拉市 [4] | 平 | 1.803.194.41 | 半球 | 输 | 走 | 析 |
波斯甲 | 20-08-24 01:00 | [4] FK萨拉 | 1:1 (0:1) | 莫斯塔尔 [5] | 平 | 1.783.214.36 | 半球 | 赢 | 小 | 析 |
波斯甲 | 20-08-16 01:00 | [6] 莫斯塔尔 | 2:0 (0:0) | FC克鲁 [9] | 胜 | 1.553.625.32 | 一球 | 赢 | 小 | 析 |
波斯甲 | 20-08-12 01:00 | [3] 伯拉治 | 2:2 (2:1) | 莫斯塔尔 [6] | 平 | 1.913.153.73 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
波斯甲 | 20-08-09 01:00 | [11] 莫斯塔尔 | 2:0 (1:0) | 兹林耶斯 [5] | 胜 | 2.542.932.66 | 平手 | 赢 | 走 | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | 9 | 8 |
50% | 30% | 20% | 60% | 30% | 0% | 60% | 0% | 40% | 40% | 40% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |