-
港会
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回香港甲
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
香港甲 | 20-01-11 20:30 | [1] 港会 | 1:2 (0:1) | 港菁 [5] | 负 | 1.654.423.93 | 半球/一球 | 输 | 大 | 析 |
香港甲 | 20-01-05 20:15 | [1] 港会 | 1:1 (0:1) | 北区 [13] | 平 | 1.118.2212.51 | 两球半 | 输 | 小 | 析 |
香港甲 | 19-12-15 20:40 | [1] 港会 | 0:1 (0:0) | 骏昇大中 [2] | 负 | 1.664.393.53 | 半球/一球 | 输 | 小 | 析 |
香港甲 | 19-12-01 15:30 | [11] 横滨FC | 1:9 (1:4) | 港会 [1] | 胜 | 12.718.371.11 | 受三球半 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-11-10 15:40 | [12] 黃大仙 | 2:7 (1:3) | 港会 [1] | 胜 | 6.845.791.28 | 受两球 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-11-03 16:45 | [2] 港会 | 2:1 (0:0) | 永义 [6] | 胜 | 1.704.213.57 | 半球/一球 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-10-27 15:30 | [4] 南华 | 0:2 (0:0) | 港会 [2] | 胜 | 2.884.211.93 | 受半球 | 赢 | 小 | 析 |
香港甲 | 19-10-20 13:30 | [9] 中西区 | 1:4 (1:0) | 港会 [3] | 胜 | 5.034.671.45 | 受一球 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-09-29 15:30 | [6] 沙田 | 3:4 (1:3) | 港会 [4] | 胜 | 5.925.191.35 | 受球半 | 输 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-09-21 20:30 | [3] 港会 | 1:3 (1:2) | 东区 [2] | 负 | --- | 平手 | | - | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 |
60% | 10% | 30% | 60% | 30% | 0% | 50% | 0% | 40% | 60% | 30% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |