赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 20-09-06 21:00 | FC埃德 | 0:2 (0:0) | 巴洛克斯 | 胜 | 2.023.692.89 | 平手 | 赢 | 小 | 析 |
球友谊 | 20-08-15 20:00 | 巴洛克斯 | 1:0 (0:0) | 奥布斯塔 | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
球友谊 | 20-08-08 20:00 | FC吉森 | 1:0 (0:0) | 巴洛克斯 | 负 | --- | 平手 | - | 析 | |
球友谊 | 20-02-14 02:00 | 巴德索登 | 0:11 (0:4) | 巴洛克斯 | 胜 | 11.005.001.22 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
球友谊 | 20-01-25 21:00 | 巴洛克斯 | 3:3 (1:1) | 艾泽奴 | 平 | --- | 平手 | - | 析 | |
德州联 | 19-12-01 21:00 | 沃尔多夫 | 2:2 (1:1) | 巴洛克斯 | 平 | 3.283.941.82 | 受半球 | 输 | 大 | 析 |
德州联 | 19-11-24 21:55 | 金斯海姆 | 3:1 (1:0) | 巴洛克斯 | 负 | 3.013.861.92 | 受半球 | 输 | 大 | 析 |
德州联 | 19-10-20 20:00 | 保纳塔尔 | 1:1 (0:0) | 巴洛克斯 | 平 | 3.344.051.82 | 受半球 | 输 | 小 | 析 |
德州联 | 19-10-12 20:20 | 巴洛克斯 | 1:2 (1:1) | FC哈瑙9 | 负 | 1.265.666.88 | 球半/两球 | 输 | 小 | 析 |
德地杯 | 19-10-10 01:00 | 巴洛克斯 | 1:3 (0:1) | FSV法 | 负 | 4.083.881.65 | 受半球/一球 | 输 | 大 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 |
30% | 30% | 40% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 50% | 30% | 40% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |