赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥业余杯 | 19-11-17 17:30 | ASK克 | 5:0 (3:0) | 克拉根福 | 胜 | 1.674.103.70 | 平手 | - | 析 | |
奥丁 | 19-11-10 17:45 | ASK克 | 4:0 (1:0) | SV鲁登 | 胜 | 1.0317.0026.00 | 球半 | 赢 | 小 | 析 |
奥丁 | 19-09-29 16:30 | ASK克 | 4:1 (3:0) | SV加利 | 胜 | 1.256.007.00 | 球半/两球 | 赢 | 大 | 析 |
奥丁 | 19-09-08 16:30 | 安纳比彻 | 2:3 (0:2) | ASK克 | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
奥丁 | 19-08-18 16:35 | ASK克 | 2:0 (0:0) | 卡帕托姆 | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
奥业余杯 | 19-08-13 23:59 | ASK克 | 4:3 (3:1) | ATUS | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
奥丁 | 19-08-09 23:59 | 洛克 | 2:2 (0:1) | ASK克 | 平 | --- | 平手 | - | 析 | |
奥丁 | 19-08-03 00:30 | ASK克 | 3:1 (1:1) | 卢德曼斯 | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
奥丁 | 19-07-28 01:00 | SV鲁登 | 1:2 (0:2) | ASK克 | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
球友谊 | 19-07-09 01:00 | HSV克 | 1:8 (0:2) | ASK克 | 胜 | 15.339.081.07 | 受三球半 | 赢 | 大 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
90% | 10% | 0% | 40% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 10% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |