赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U23 | 20-03-07 03:00 | [17] 谢周三U2 | 2:1 (1:1) | 谢菲尔德 [18] | 负 | 1.923.663.24 | 平手/半球 | 输 | 小 | 析 |
英乙U23 | 20-03-02 22:00 | [18] 谢菲尔德 | 2:1 (1:1) | 保顿U23 [21] | 胜 | 1.315.086.88 | 球半 | 输 | 小 | 析 |
英乙U23 | 20-02-18 03:00 | [18] 谢菲尔德 | 0:3 (0:3) | 侯城U23 [11] | 负 | 2.653.692.16 | 受平手/半球 | 输 | 走 | 析 |
英乙U23 | 20-02-13 22:00 | [9] 韦根U23 | 1:0 (0:0) | 谢菲尔德 [18] | 负 | 1.464.285.38 | 一球 | 走 | 小 | 析 |
英乙U23 | 20-02-04 03:00 | [18] 谢菲尔德 | 1:1 (0:1) | 巴恩斯利 [13] | 平 | 2.233.842.49 | 平手 | 走 | 小 | 析 |
英乙U23 | 20-01-24 21:00 | [1] 诺定咸森 | 1:0 (1:0) | 谢菲尔德 [18] | 负 | 1.275.277.73 | 球半/两球 | 赢 | 小 | 析 |
英乙U23 | 20-01-21 03:00 | [17] 谢菲尔德 | 2:3 (1:2) | 克魯U23 [11] | 负 | 1.983.712.97 | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
英乙U23 | 20-01-13 22:00 | [3] 伯恩利U2 | 2:0 (1:0) | 谢菲尔德 [17] | 负 | 1.544.054.67 | 一球 | 输 | 小 | 析 |
英乙U23 | 20-01-07 03:00 | [17] 谢菲尔德 | 1:2 (1:0) | 伯明翰U2 [5] | 负 | 3.153.691.92 | 受半球 | 输 | 走 | 析 |
英乙U23 | 19-12-17 03:00 | [16] 谢菲尔德 | 2:2 (0:1) | 韦根U23 [11] | 平 | 2.243.602.60 | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
10% | 20% | 70% | 70% | 10% | 0% | 10% | 20% | 70% | 20% | 60% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |