赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U23杯 | 20-03-09 22:00 | 韦根U23 | 2:0 (0:0) | 桑德兰U2 | 负 | 1.345.056.39 | 球半/两球 | 输 | 小 | 析 |
英U23 | 20-03-01 20:00 | 桑德兰U2 | 0:3 (0:2) | 富勒姆U2 | 负 | 4.904.331.49 | 平手 | 输 | 大 | 析 |
英U23杯 | 20-02-24 22:15 | 利物浦U2 | 6:0 (1:0) | 桑德兰U2 | 负 | 1.205.869.63 | 两球 | 输 | 大 | 析 |
英U23 | 20-02-15 03:00 | 纽卡斯尔 | 2:0 (1:0) | 桑德兰U2 | 负 | 1.255.458.82 | 球半 | 输 | 小 | 析 |
英U23 | 20-02-02 20:00 | 桑德兰U2 | 2:4 (1:1) | 韦斯咸U2 | 负 | 12.247.521.13 | 受两球 | 走 | 大 | 析 |
英U23杯 | 20-01-28 03:00 | 桑德兰U2 | 2:3 (2:2) | 韦根U23 | 负 | 2.583.542.31 | 受平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
英U23杯 | 20-01-21 03:00 | 桑德兰U2 | 2:1 (0:1) | 哈德斯菲 | 胜 | 2.573.542.28 | 平手 | 赢 | 大 | 析 |
英U23 | 20-01-14 03:00 | 桑德兰U2 | 0:4 (0:2) | 西布朗维 | 负 | 6.234.701.36 | 受一球/球半 | 输 | 大 | 析 |
英U23 | 20-01-07 03:00 | 阿斯顿维 | 4:0 (4:0) | 桑德兰U2 | 负 | 1.275.337.85 | 球半/两球 | 输 | 大 | 析 |
英U23 | 19-12-15 21:00 | 诺维奇U2 | 3:1 (2:0) | 桑德兰U2 | 负 | 1.564.034.67 | 一球/球半 | 输 | 大 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 32 | -25 |
10% | 0% | 90% | 90% | 10% | 0% | 10% | 10% | 80% | 80% | 20% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |