赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 20-03-08 19:00 | 丹麦女足 | 2:1 (2:0) | 英格兰女 | 负 | 2.633.432.29 | 平手 | 输 | 走 | 析 |
友谊赛 | 20-03-06 19:00 | 英格兰女 | 1:2 (0:1) | 瑞典女足 | 负 | 1.424.375.59 | 一球 | 输 | 大 | 析 |
友谊赛 | 20-03-04 21:00 | 美国女足 | 3:0 (2:0) | 英格兰女 | 负 | 2.193.412.75 | 平手/半球 | 输 | 走 | 析 |
友谊赛 | 19-11-06 23:59 | 荷兰女足 | 7:0 (4:0) | 英格兰女 | 负 | 1.085.8724.67 | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
女欧U19 | 19-10-08 19:00 | 塞尔维亚 | 0:6 (0:1) | 英格兰女 | 胜 | 9.536.181.19 | 受球半/两球 | 赢 | 大 | 析 |
女欧U19 | 19-10-05 23:00 | 英格兰女 | 3:0 (0:0) | 白俄罗斯 | 胜 | 1.0025.0040.00 | 平手 | - | 析 | |
女欧U19 | 19-10-02 17:00 | 英格兰女 | 8:0 (4:0) | 塞浦路斯 | 胜 | 1.0120.3225.36 | 其它 | 输 | 走 | 析 |
女欧U19 | 19-07-22 23:00 | 比利时女 | 0:1 (0:1) | 英格兰女 | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
女欧U19 | 19-07-19 23:00 | 英格兰女 | 0:1 (0:1) | 西班牙女 | 负 | --- | 平手 | - | 析 | |
女欧U19 | 19-07-17 02:30 | 英格兰女 | 1:2 (0:2) | 德国女足 | 负 | 3.233.322.00 | 平手 | - | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 17 | 4 |
40% | 0% | 60% | 60% | 10% | 0% | 10% | 0% | 50% | 30% | 0% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |