赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊杯 | 18-08-04 09:00 | [6] 法兰克福 | 1:3 (1:1) | 莫斯科斯 | 胜 | 3.033.921.87 | 受半球 | 赢 | 大 | 析 |
潍坊杯 | 18-08-02 09:00 | 莫斯科斯 | 6:1 (1:0) | 大连一方 | 胜 | 1.286.7711.25 | 一球 | 赢 | 大 | 析 |
潍坊杯 | 18-08-01 16:00 | 中国U19 | 2:1 (1:0) | 莫斯科斯 | 负 | 2.063.802.79 | 受半球 | 输 | 小 | 析 |
潍坊杯 | 18-07-30 16:10 | 爱斯宾奴 | 3:2 (2:0) | 莫斯科斯 | 负 | 1.983.612.98 | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
潍坊杯 | 18-07-29 09:00 | 拿根亚U1 | 3:1 (1:0) | 莫斯科斯 | 负 | --- | 平手 | 输 | 大 | 析 |
欧联U19 | 18-02-06 23:00 | 国际米兰 | 3:3 (1:2) | 莫斯科斯 | 平 | 1.414.525.94 | 一球/球半 | 赢 | 大 | 析 |
欧联U19 | 17-12-06 20:30 | 利物浦U1 | 2:0 (2:0) | 莫斯科斯 | 负 | 1.305.087.04 | 球半 | 输 | 小 | 析 |
欧联U19 | 17-11-21 19:00 | 莫斯科斯 | 5:0 (2:0) | 马里博尔 | 胜 | 1.245.578.94 | 球半 | 赢 | 大 | 析 |
欧联U19 | 17-11-01 21:00 | 塞维利亚 | 3:3 (2:1) | 莫斯科斯 | 平 | 1.763.763.71 | 半球 | 赢 | 大 | 析 |
欧联U19 | 17-10-17 19:00 | 莫斯科斯 | 1:1 (0:1) | 塞维利亚 | 平 | 1.963.773.07 | 半球 | 输 | 小 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 |
30% | 30% | 40% | 60% | 10% | 0% | 50% | 0% | 50% | 70% | 30% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |