尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 20-01-05 13:30 | [2] 聖約瑟 | 0:2 (0:2) | 九龙城 [1] | 胜 | 5.335.002.19 | 半球 | 赢 | 小 | 析 |
香港乙 | 19-12-29 13:30 | [3] 花花 | 2:2 (1:2) | 九龙城 [1] | 平 | 1.963.913.11 | 半球 | 赢 | 大 | 析 |
香港乙 | 19-12-01 13:00 | [1] 九龙城 | 2:0 (0:0) | 油尖旺 [6] | 胜 | --- | 平手 | - | 析 | |
香港乙 | 19-11-10 13:00 | 九龙城 | 2:0 (2:0) | 淦源 | 胜 | 1.0121.0034.00 | 平手 | - | 析 | |
香港乙 | 19-11-03 13:00 | 虎门 | 1:7 (1:3) | 九龙城 | 胜 | 2.583.782.12 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
香港乙 | 19-10-19 13:00 | 九龙城 | 1:3 (0:1) | 东升 | 负 | 1.166.899.42 | 两球 | 输 | 大 | 析 |
香港乙 | 19-10-13 13:30 | 葵青 | 1:2 (1:1) | 九龙城 | 胜 | 2.564.062.11 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
香港乙 | 19-09-29 13:30 | [11] 湾仔 | 1:1 (0:1) | 九龙城 [1] | 平 | 4.284.351.52 | 平手 | - | 析 | |
香港乙 | 19-09-22 13:30 | 香港车路 | 0:4 (0:1) | 九龙城 [12] | 胜 | --- | 受半球 | 赢 | 大 | 析 |
香港乙 | 19-09-15 13:30 | [12] 九龙城 | 4:2 (0:0) | 观塘 [3] | 胜 | --- | 平手 | - | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 |
70% | 20% | 10% | 40% | 0% | 0% | 50% | 0% | 10% | 40% | 20% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |