-
港菁
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回香港超
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
香港甲 | 20-01-19 13:30 | [3] 港菁 | 3:1 (3:0) | 深水埗 [14] | 胜 | 1.0610.8917.47 | 三球半 | 输 | 小 | 析 |
香港甲 | 20-01-11 20:30 | [1] 港会 | 1:2 (0:1) | 港菁 [5] | 胜 | 1.654.423.93 | 半球/一球 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-12-29 13:30 | [6] 港菁 | 3:2 (1:2) | 沙田 [10] | 胜 | 1.454.964.59 | 球半 | 输 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-12-22 15:30 | [4] 南华 | 2:2 (1:2) | 港菁 [6] | 平 | 2.484.052.50 | 受半球 | 输 | 走 | 析 |
香港甲 | 19-12-08 15:30 | [6] 中西区 | 0:3 (0:1) | 港菁 [7] | 胜 | 3.204.351.79 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | 析 |
香港甲 | 19-12-01 15:30 | [8] 凯景 | 4:2 (0:2) | 港菁 [6] | 负 | 2.714.032.05 | 受平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-11-10 13:30 | [6] 港菁 | 6:0 (2:0) | 北区 [13] | 胜 | 1.464.904.53 | 球半 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-11-03 15:30 | [11] 港菁 | 9:3 (6:1) | 黃大仙 [12] | 胜 | 1.764.183.35 | 半球/一球 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-10-27 13:30 | [13] 港菁 | 3:0 (2:0) | 横滨FC [7] | 胜 | 2.313.782.43 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
香港甲 | 19-10-20 13:30 | [6] 永义 | 3:6 (1:4) | 港菁 [13] | 胜 | 1.335.196.30 | 一球 | 赢 | 大 | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 39 | 16 | 23 |
80% | 10% | 10% | 60% | 20% | 0% | 60% | 0% | 40% | 70% | 20% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |