赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙曼特 | 20-03-16 03:00 | 维拉圣卡 | 2:1 (1:0) | 联合防卫 | 负 | 2.102.863.62 | 平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
阿乙曼特 | 20-03-10 04:00 | 联合防卫 | 1:1 (0:0) | BsAs | 平 | 2.612.612.98 | 平手 | 走 | 大 | 析 |
阿乙曼特 | 20-03-02 04:00 | 聖米格爾 | 1:1 (1:0) | 联合防卫 | 平 | 2.472.673.07 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-24 04:00 | 联合防卫 | 0:2 (0:1) | 乌尔奎萨 | 负 | 2.282.873.15 | 平手/半球 | 输 | 走 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-19 08:10 | 洛斯安第 | 1:0 (1:0) | 联合防卫 | 负 | 3.022.802.38 | 平手 | 输 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-08 04:00 | 联合防卫 | 1:1 (0:1) | 弗朗德里 | 平 | 2.172.853.39 | 平手/半球 | 输 | 走 | 析 |
阿乙曼特 | 20-02-03 04:00 | 圣德尔模 | 1:2 (0:1) | 联合防卫 | 胜 | 2.162.893.41 | 平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
阿乙曼特 | 20-01-27 04:00 | 联合防卫 | 1:0 (0:0) | 阿梅尼奥 | 胜 | 2.252.903.19 | 平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
阿乙曼特 | 19-12-09 04:00 | [9] 联合防卫 | 1:1 (0:0) | 特里斯顿 [8] | 平 | 2.522.912.75 | 平手 | 走 | 走 | 析 |
阿乙曼特 | 19-12-01 04:00 | [18] 萨卡兹斯 | 0:0 (0:0) | 联合防卫 [8] | 平 | 2.922.912.43 | 平手 | - | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
20% | 50% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 20% | 40% | 40% | 20% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |