尊敬的360彩票用户:
由于业务调整,360彩票将于 2022 年 9 月 1 日 0 时起,正式停止更新彩票资讯、全国开奖号码、比分直播、数据图表等信息类服务!届时网站提供的免费过滤软件、奖金计算器、开奖对比、媒体预测等服务全部暂停维护!网站服务停止后,将继续保留账户提现入口,提现服务不受影响,账户仍有余额的用户,请尽快完成提现。对此给您造成的不便,我们深表歉意,感谢您的一路相伴、支持与厚爱!如您有疑问,请发邮件至:kefu@360.cn
360 彩票
2022年6月8日
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球友谊 | 20-08-05 01:30 | RKVV | 1:3 (0:0) | 斯瑟维尼 | 胜 | 4.624.371.52 | 受一球 | 赢 | 大 | 析 |
荷丙 | 20-03-07 21:30 | 斯瑟维尼 | 1:0 (0:0) | AFC | 胜 | 4.273.741.64 | 平手 | - | 析 | |
荷丙 | 20-02-15 22:00 | 沃兰达姆 | 1:2 (1:1) | 斯瑟维尼 | 胜 | 2.243.772.51 | 平手 | - | 析 | |
荷丙 | 20-02-08 21:30 | 斯瑟维尼 | 1:1 (1:0) | 特莱弗斯 | 平 | 2.813.542.13 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | 析 |
荷丙 | 20-02-01 21:30 | 吉維 | 4:0 (0:0) | 斯瑟维尼 | 负 | 1.783.713.58 | 半球 | 输 | 大 | 析 |
荷丙 | 20-01-25 22:30 | 斯瑟维尼 | 0:3 (0:0) | 哈登堡 | 负 | 3.703.831.73 | 受半球 | 输 | 小 | 析 |
荷丙 | 20-01-18 22:30 | 卡特韦克 | 3:2 (0:1) | 斯瑟维尼 | 负 | 1.394.585.88 | 一球/球半 | 赢 | 大 | 析 |
荷丙 | 20-01-11 21:30 | 斯瑟维尼 | 1:4 (1:1) | 诺德韦克 | 负 | 2.333.752.39 | 平手 | 输 | 大 | 析 |
荷丙 | 19-12-14 21:30 | 斯瑟维尼 | 3:1 (1:0) | 高沙根男 | 胜 | 2.963.662.00 | 平手 | - | 析 | |
荷丙 | 19-12-07 21:00 | AFC | 0:1 (0:0) | 斯瑟维尼 | 胜 | 1.364.865.72 | 一球/球半 | 赢 | 小 | 析 |
合计 | 胜 | 平 | 负 | 一赔 | 二赔 | 三赔 | 赢盘 | 平盘 | 输盘 | 大球 | 小球 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 |
50% | 10% | 40% | 40% | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% | 40% | 30% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 平均欧指 | 亚盘 | 相隔 | 分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |