-
奥地利卡尔腾
- 球队介绍
- 赛程数据
- 球员统计
-
返回球友谊
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
赛果 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
大小 |
分析 |
奥甲 | 10-05-13 22:00 | [10] 奥地利卡 | 2:2 (0:1) | SC维也 [5] | 平 | 2.803.232.41 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | 析 |
奥甲 | 10-05-09 22:00 | [8] 列特 | 3:1 (0:1) | 奥地利卡 [10] | 负 | 1.633.615.26 | 半球/一球 | 输 | 大 | 析 |
奥甲 | 10-05-06 02:30 | [10] 奥地利卡 | 2:2 (1:2) | LASK [7] | 平 | 3.073.282.22 | 受半球 | 赢 | 大 | 析 |
奥甲 | 10-05-01 23:59 | [6] 马特斯堡 | 1:1 (0:0) | 奥地利卡 [10] | 平 | 1.484.106.35 | 一球/球半 | 赢 | 小 | 析 |
奥甲 | 10-04-24 23:59 | [9] 卡芬堡 | 0:0 (0:0) | 奥地利卡 [10] | 平 | 1.464.026.50 | 一球 | 赢 | 小 | 析 |
奥地利杯 | 10-04-21 01:00 | 奥地利卡 | 0:4 (0:3) | SC维也 | 负 | 3.133.182.18 | 受平手/半球 | 输 | 大 | 析 |
奥甲 | 10-04-17 23:59 | [10] 奥地利卡 | 0:2 (0:1) | 奥地利维 [3] | 负 | 5.803.821.56 | 受一球 | 输 | 小 | 析 |
奥甲 | 10-04-15 02:30 | [4] 风暴 | 3:2 (0:1) | 奥地利卡 [10] | 负 | 1.176.4515.03 | 两球 | 赢 | 大 | 析 |
奥甲 | 10-04-10 23:59 | [10] 奥地利卡 | 0:2 (0:1) | 萨尔茨堡 [1] | 负 | 10.935.251.25 | 受球半/两球 | 输 | 小 | 析 |
奥甲 | 10-04-03 23:59 | [2] 维也纳快 | 1:0 (1:0) | 奥地利卡 [10] | 负 | 1.117.9520.02 | 两球半 | 赢 | 小 | 析 |
合计 |
胜 |
平 |
负 |
一赔 |
二赔 |
三赔 |
赢盘 |
平盘 |
输盘 |
大球 |
小球 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 20 | -12 |
0% | 40% | 60% | 60% | 20% | 0% | 60% | 0% | 40% | 50% | 50% |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
盘路 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分/半场 |
客队 |
平均欧指 |
亚盘 |
相隔 |
分析 |
暂无记录 |
赛事 | 赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
暂无记录 |