轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10-05-06 08:00 | [12] 皇家马莫 | 3:0 (2:0) | 皇家帕托 [6] | 胜 | 1.743.463.86 | 平手 | - | - | 8胜1平12负 | 析 |
12 | 10-05-06 08:00 | [8] 维斯特曼 | 1:0 (0:0) | 东方石油 [2] | 胜 | 1.733.254.17 | 平手 | - | - | 18胜19平24负 | 析 |
12 | 10-05-06 08:00 | [1] 玻利瓦尔 | 1:0 (1:0) | 拉帕兹 [9] | 胜 | 1.433.726.44 | 平手 | - | - | 17胜5平3负 | 析 |
12 | 10-05-06 08:00 | [11] 瓜比拉 | 2:1 (2:1) | 最强者 [3] | 胜 | 2.183.272.77 | 平手 | - | - | 6胜1平20负 | 析 |
12 | 10-05-07 08:00 | [10] 布鲁明 | 1:1 (0:0) | 艾雷拉 [5] | 平 | --- | 平手 | - | - | 23胜4平14负 | 析 |
12 | 10-05-07 08:00 | [4] 圣何体育 | 0:0 (0:0) | 苏大学 [7] | 平 | 1.683.384.57 | 平手 | - | - | 28胜16平18负 | 析 |
指数分布:首指=4 次指=1 末指=0 大球=0 小球=0 |