轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分/半场 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19-11-30 22:00 | [2] 因弗鲁里 | vs | 伏特威廉 [17] | - | --- | 平手 | - | - | 22胜0平1负 | 析 |
19 | 19-11-30 23:00 | [13] 斯特拉斯 | vs | 巴基 [4] | - | --- | 平手 | - | - | 1胜2平17负 | 析 |
19 | 19-11-30 23:00 | [11] 迪费朗维 | 1:1 (1:0) | 维克阿卡 [10] | 平 | --- | 平手 | - | - | 11胜3平8负 | 析 |
19 | 19-11-30 23:00 | [6] 霍瑞斯 | 1:1 (1:0) | 罗斯 [5] | 平 | --- | 平手 | - | - | 14胜5平3负 | 析 |
19 | 19-11-30 23:00 | [3] 弗雷泽堡 | 1:0 (0:0) | 福马亭 [8] | 胜 | --- | 平手 | - | - | 8胜4平10负 | 析 |
19 | 19-11-30 23:00 | [9] 基斯 | 1:3 (1:1) | 科莱池那 [14] | 负 | --- | 平手 | - | - | 11胜4平9负 | 析 |
19 | 19-11-30 23:00 | [7] 奈尼 | 3:1 (1:1) | 亨特利 [12] | 胜 | 1.394.985.40 | 平手 | - | - | 19胜1平5负 | 析 |
19 | 19-11-30 23:00 | [15] 图里夫联 | 0:7 (0:3) | 布若亚 [1] | 负 | --- | 平手 | - | - | 5胜2平16负 | 析 |
指数分布:首指=1 次指=0 末指=0 大球=0 小球=0 |