2010赛季
挪乙D第24轮

KFUM奥斯陆

本赛季[挪乙D2] 上赛季[挪甲4]

亚盘:平手   大小:-

开赛:2010-10-09(周六) 22:00

9:0

莫欧

本赛季[挪乙D14] 上赛季[挪乙D13]

  • 竞彩足球
  • 北京单场

莫欧 以往赛绩参考

近10场
  • 近6场
  • 近10场
  • 近20场
  • 更多
全部场地
  • 全部场地
  • 主场
  • 客场

Olympic Sports 历史数据

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 初赔 终赔 胜负 大小 分析
挪威杯2011-05-01 22:00 比亚森2:1 (1:0)莫欧 1.226.508.001.226.508.00
挪乙D2010-10-23 19:00 利勒哈默0:1 (0:0)莫欧 1.0512.0013.001.0512.0013.00
挪乙D2010-10-09 22:00[2] KFUM9:0 (5:0)莫欧 [14]1.0710.0013.001.0710.0013.00
挪乙D2010-09-25 23:00[5] 布鲁蒙德6:1 (5:0)莫欧 [14]1.147.509.001.148.009.00
挪乙D2010-09-12 19:00[10] 瓦尔德雷2:0 (0:0)莫欧 [14]1.177.009.001.186.508.50
挪乙D2010-08-28 22:00[13] 伊斯沃德3:2 (1:1)莫欧 [14]1.335.006.001.335.006.00
挪乙D2010-08-14 20:00[8] 哈斯达德3:2 (1:0)莫欧 [14]1.365.005.251.335.505.50
挪乙D2010-08-07 23:59[2] 汉坎5:0 (3:0)莫欧 [14]1.147.509.001.147.509.00
挪乙D2010-07-20 19:00[12] 斯托姆加3:1 (1:1)莫欧 [14]1.574.204.001.404.605.25
挪威杯2007-06-26 23:59 瓦勒伦加4:1 (1:0)莫欧 1.068.0019.001.068.0019.00
大球 小球 进球 失球 净胜球
1010982937-28
10%0%90%80%20%
总胜 总平 总负 主胜 主平 主负 中胜 中平 中负 客胜 客平 客负
109000000109
10%0%90%0%0%0%0%0%0%10%0%90%

莫欧 未来赛事

赛事 时间 主队 VS 客队 数据

工具资讯