2016-2017赛季
香港甲第6轮

湾仔

本赛季[香港甲12] 上赛季[香港乙12]

亚盘:受半球/一球   大小:3.75

开赛:2016-10-15(周六) 18:30

0:1

东区

本赛季[香港甲7] 上赛季[香港甲6]

  • 竞彩足球
  • 北京单场

东区 以往赛绩参考

近10场
  • 近6场
  • 近10场
  • 近20场
  • 更多
全部场地
  • 全部场地
  • 主场
  • 客场

Bet365 历史数据

联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 初赔 终赔 胜负 大小 分析
香港甲2020-01-19 15:30[7] 公民1:3 (1:2)东区 [6]1.00受半球0.800.80 受半球 1.00
香港甲2019-12-01 15:30[10] 沙田0:4 (0:1)东区 [3]1.00受半球0.800.85 受半球/一球 0.95
香港甲2019-11-03 15:30[14] 深水埗1:4 (0:2)东区 [4]0.85受两球0.950.87 受两球/两球半 0.92
香港甲2019-09-29 15:30[1] 骏昇大中1:0 (0:0)东区 [2]0.85平手0.951.00 受平手/半球 0.80
香港甲2019-04-14 13:30[1] 愉园4:0 (2:0)东区 [5]0.95两球/两球半0.850.95 两球/两球半 0.85
香港甲2019-03-17 15:30[13] 横滨FC2:1 (0:1)东区 [5]1.05受一球/球半0.751.05 受一球/球半 0.75
香港甲2019-03-10 13:30[6] 中西区2:3 (1:1)东区 [5]0.85受半球0.950.85 受半球 0.95
香港甲2019-02-24 15:30[3] 永义0:3 (0:0)东区 [5]0.90一球0.900.82 半球/一球 0.97
香港甲2018-12-09 15:40[5] 沙田0:3 (0:1)东区 [7]0.85半球0.950.87 半球/一球 0.92
香港甲2018-11-18 15:30[7] 骏昇大中3:0 (1:0)东区 [6]0.75受半球1.050.82 受半球 0.97
大球 小球 进球 失球 净胜球
106049121147
60%0%40%90%10%
总胜 总平 总负 主胜 主平 主负 中胜 中平 中负 客胜 客平 客负
604000100504
60%0%40%0%0%0%100%0%0%56%0%44%

东区 未来赛事

赛事 时间 主队 VS 客队 数据

工具资讯