1 | 99家平均 | 2.303.162.72 | 38.8628.2832.86 37.3828.3934.24 | 0.890.890.89 0.900.900.90 | 0.89 0.90 | 10-30 20:54 | 主 客 同 |
2 | Bet365 (英国) | 2.203.202.80 | 40.4327.8031.77 32.8428.6038.55 | 0.850.910.92 1.010.880.79 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
3 | Interwetten (塞浦路斯) | 2.403.002.60 | 36.7229.3833.90 36.7229.3833.90 | 0.930.850.85 0.900.850.89 | 0.88 0.88 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 2.303.252.70 | 39.0727.6533.28 39.0727.6533.28 | 0.890.920.89 0.860.920.92 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
5 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 2.303.152.65 | 38.4928.1033.41 36.9629.5733.47 | 0.890.890.87 0.900.850.91 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
6 | Stan James (直布罗陀) | 2.253.252.75 | 39.8327.5832.59 39.8327.5832.59 | 0.870.920.90 0.840.920.94 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
7 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 2.303.102.70 | 38.5528.6032.84 36.9027.6835.42 | 0.890.880.89 0.900.910.86 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
8 | 10BET (英国) | 2.303.232.83 | 39.6128.2032.19 36.9928.8034.21 | 0.890.910.93 0.920.900.91 | 0.91 0.91 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
9 | Expekt (马耳他) | 2.303.152.80 | 39.1928.6232.19 39.1928.6232.19 | 0.890.890.92 0.860.890.96 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
10 | Eurobet (英国) | 2.303.202.65 | 38.6627.7933.55 38.6627.7933.55 | 0.890.910.87 0.860.910.91 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
11 | Unibet (马耳他) | 2.303.302.85 | 39.9427.8332.23 34.9028.8136.30 | 0.890.930.94 0.970.890.86 | 0.92 0.91 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
12 | 利记sbobet (英国) | 2.253.002.75 | 38.9429.2031.86 32.5329.2838.19 | 0.870.850.90 1.010.850.79 | 0.88 0.88 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
13 | BETDAQ (爱尔兰) | 2.303.202.65 | 38.6627.7933.55 33.6227.9338.46 | 0.890.910.87 1.010.920.81 | 0.89 0.91 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
14 | Betsson Exchang (英国) | 2.303.202.70 | 38.9027.9633.14 35.9429.4034.66 | 0.890.910.89 1.010.940.96 | 0.89 0.97 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
15 | Fortuna (加拿大) | 2.303.202.75 | 39.1428.1332.73 39.1428.1332.73 | 0.890.910.90 0.860.910.94 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
16 | Tipsport-Sk (斯洛伐克) | 2.303.002.80 | 38.6429.6231.74 34.9130.1834.91 | 0.890.850.92 0.950.840.87 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
17 | Mediabet (马耳他) | 2.303.102.65 | 38.3228.4333.26 38.3228.4333.26 | 0.890.880.87 0.860.880.91 | 0.88 0.88 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
18 | 12bet.com (菲律宾) | 2.303.202.65 | 38.6627.7933.55 38.6627.7933.55 | 0.890.910.87 0.860.910.91 | 0.89 0.89 | 11-22 22:02 | 主 客 同 |
19 | PAF (芬兰) | 2.403.002.60 | 36.7229.3833.90 36.7229.3833.90 | 0.930.850.85 0.900.850.89 | 0.88 0.88 | 11-23 00:47 | 主 客 同 |
20 | Maxi-tip (捷克) | 2.303.102.80 | 39.0128.9432.04 39.0128.9432.04 | 0.890.880.92 0.860.880.96 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
21 | Sazka (捷克) | 2.303.202.75 | 39.1428.1332.73 39.1428.1332.73 | 0.890.910.90 0.860.910.94 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
22 | TotoMix (波兰) | 2.303.102.80 | 39.0128.9432.04 39.0128.9432.04 | 0.890.880.92 0.860.880.96 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
23 | STS (波兰) | 2.203.052.75 | 39.6628.6131.73 39.6628.6131.73 | 0.850.860.90 0.820.870.94 | 0.87 0.87 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
24 | Globet (英国) | 2.303.152.80 | 39.1928.6232.19 36.1127.7836.11 | 0.890.890.92 0.930.920.86 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
25 | Fonbet (俄罗斯) | 2.353.202.70 | 38.3928.1933.41 38.3928.1933.41 | 0.910.910.89 0.880.910.92 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
26 | GoldBet(奥地利) (奥地利) | 2.353.302.70 | 38.7227.5733.70 38.7227.5733.70 | 0.910.930.89 0.880.940.92 | 0.91 0.91 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
27 | GWbet (奥地利) | 2.403.202.60 | 37.4128.0634.53 37.4128.0634.53 | 0.930.910.85 0.900.910.89 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
28 | Primebet (马尔他) | 2.303.152.70 | 38.7328.2832.99 38.7328.2832.99 | 0.890.890.89 0.860.890.92 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
29 | Bets4all.com (奥地利) | 2.303.102.70 | 38.5528.6032.84 37.5728.4833.95 | 0.890.880.89 0.880.880.89 | 0.89 0.88 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
30 | Bet-at-home.com (奥地利) | 2.303.202.80 | 39.3728.3032.34 39.3728.3032.34 | 0.890.910.92 0.860.910.96 | 0.91 0.91 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
平均值 | 2.303.162.72 2.393.162.63 | 38.8328.3032.86 37.5428.3234.13 | 0.890.890.89 0.890.900.90 | 0.89 0.90 | |||
最大值 | 2.403.302.91 2.703.302.91 | 40.8429.9534.66 40.8430.1838.90 | 0.930.930.96 1.010.941.00 | 0.92 0.97 | |||
最小值 | 2.203.002.55 2.202.952.30 | 36.7227.3430.73 32.5327.4730.73 | 0.850.850.84 0.820.840.79 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |