1 | 99家平均 | 2.503.052.54 | 35.6629.2335.10 34.5629.3636.08 | 0.890.890.89 0.900.900.90 | 0.89 0.90 | 10-30 19:43 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 2.622.902.50 | 33.8830.6135.51 33.8830.6135.51 | 0.930.850.88 0.910.850.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 2.503.202.50 | 35.9628.0935.96 35.9628.0935.96 | 0.890.940.88 0.860.940.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 2.603.002.50 | 34.4029.8235.78 31.7429.6238.64 | 0.930.880.88 0.970.880.83 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
5 | bwin (奥地利) | 2.503.002.65 | 36.0130.0133.98 36.0130.0133.98 | 0.890.880.93 0.860.880.96 | 0.90 0.90 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
6 | 利记sbobet (英国) | 2.503.102.50 | 35.6328.7435.63 32.4930.2937.23 | 0.890.910.88 0.950.870.87 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
7 | Stan James (直布罗陀) | 2.503.002.62 | 35.8729.9034.23 35.8729.9034.23 | 0.890.880.92 0.860.880.95 | 0.90 0.90 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
8 | Expekt (马耳他) | 2.403.152.75 | 37.9628.9233.13 32.4628.8638.68 | 0.860.920.97 0.970.920.85 | 0.91 0.91 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
9 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 2.453.002.60 | 36.2529.6034.15 36.2529.6034.15 | 0.870.880.91 0.850.880.94 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
10 | 10BET (英国) | 2.403.152.75 | 37.9628.9233.13 31.3729.9238.71 | 0.860.920.97 1.000.890.85 | 0.91 0.91 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
11 | BETDAQ (爱尔兰) | 2.503.102.50 | 35.6328.7435.63 31.5731.0737.36 | 0.890.910.88 1.070.920.95 | 0.89 0.98 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
12 | Betfair (英国) | 2.242.802.42 | 36.6929.3533.96 36.7827.6135.61 | 0.800.820.85 0.840.950.91 | 0.82 0.90 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
13 | Nordicbet (马恩岛) | 2.503.202.50 | 35.9628.0935.96 35.9628.0935.96 | 0.890.940.88 0.860.940.90 | 0.90 0.90 | 09-22 12:23 | 主 客 同 |
14 | Centrebet (澳大利亚) | 2.622.902.50 | 33.8830.6135.51 33.8830.6135.51 | 0.930.850.88 0.910.850.90 | 0.89 0.89 | 09-21 00:09 | 主 客 同 |
15 | BetClass (马尔他) | 2.703.052.40 | 33.2229.4137.37 33.2229.4137.37 | 0.960.890.84 0.930.900.87 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
16 | TotoMix (波兰) | 2.453.102.55 | 36.3528.7334.92 36.3528.7334.92 | 0.870.910.90 0.850.910.92 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
17 | STS (波兰) | 2.453.052.45 | 35.6728.6535.67 35.6728.6535.67 | 0.870.890.86 0.850.900.88 | 0.87 0.87 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
18 | Tipsport-Sk (斯洛伐克) | 2.503.102.50 | 35.6328.7435.63 32.8029.5237.68 | 0.890.910.88 0.930.880.85 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
19 | Primebet (马尔他) | 2.453.102.55 | 36.3528.7334.92 36.3528.7334.92 | 0.870.910.90 0.850.910.92 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
20 | Bet-at-home.com (奥地利) | 2.403.102.60 | 37.0728.7034.22 37.0728.7034.22 | 0.860.910.91 0.830.910.94 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
21 | Fonbet (俄罗斯) | 2.553.102.55 | 35.4329.1435.43 35.4329.1435.43 | 0.910.910.90 0.880.910.92 | 0.90 0.90 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
22 | TheBetArena (土耳其) | 2.453.102.55 | 36.3528.7334.92 36.3528.7334.92 | 0.870.910.90 0.850.910.92 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
23 | myBet.com (澳大利亚) | 2.503.102.50 | 35.6328.7435.63 35.6328.7435.63 | 0.890.910.88 0.860.910.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
24 | Gamebookers Italia (意大利) | 2.453.002.60 | 36.2529.6034.15 36.2529.6034.15 | 0.870.880.91 0.850.880.94 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
25 | Hooball (安提瓜和巴布达) | 2.503.102.50 | 35.6328.7435.63 31.7728.7039.54 | 0.890.910.88 0.970.910.81 | 0.89 0.89 | 04-01 09:49 | 主 客 同 |
26 | Betway (直布罗陀) | 2.503.102.55 | 35.8828.9435.18 35.8828.9435.18 | 0.890.910.90 0.860.910.92 | 0.90 0.90 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
27 | wetten.de (德国) | 2.503.102.50 | 35.6328.7435.63 35.6328.7435.63 | 0.890.910.88 0.860.910.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
28 | Bet24 (丹麦) | 2.453.102.55 | 36.3528.7334.92 36.3528.7334.92 | 0.870.910.90 0.850.910.92 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
29 | betoto.com (直布罗陀) | 2.503.002.65 | 36.0130.0133.98 36.0130.0133.98 | 0.890.880.93 0.860.880.96 | 0.90 0.90 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
30 | Victory (澳大利亚) | 2.602.802.62 | 34.2431.7933.97 34.2431.7933.97 | 0.930.820.92 0.900.820.95 | 0.89 0.89 | 04-01 09:48 | 主 客 同 |
平均值 | 2.503.052.54 2.593.062.50 | 35.6629.2035.14 34.7029.3635.95 | 0.890.890.89 0.900.900.90 | 0.89 0.90 | |||
最大值 | 2.703.202.75 3.103.252.65 | 37.9631.7938.05 37.0731.7939.54 | 0.960.940.97 1.070.950.96 | 0.91 0.98 | |||
最小值 | 2.242.802.35 2.402.802.25 | 33.1128.0933.13 31.3727.6133.97 | 0.800.820.82 0.830.820.81 | 0.82 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |