1 | 99家平均 | 4.783.471.58 | 18.5125.5055.99 18.4925.4656.05 | 0.880.880.88 0.890.890.89 | 0.88 0.89 | 10-30 17:08 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 5.003.501.55 | 17.6925.2657.05 17.6925.2657.05 | 0.930.890.87 0.920.890.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 5.003.601.57 | 17.9424.9257.14 17.9424.9257.14 | 0.930.920.88 0.920.920.88 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
4 | Interwetten (塞浦路斯) | 4.603.501.55 | 18.9324.8856.19 18.9324.8856.19 | 0.850.890.87 0.850.890.87 | 0.87 0.87 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
5 | bwin (奥地利) | 5.003.451.60 | 17.9426.0056.06 17.9426.0056.06 | 0.930.880.90 0.920.880.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
6 | 韦德 (直布罗陀) | 5.003.501.55 | 17.6925.2657.05 17.6925.2657.05 | 0.930.890.87 0.920.890.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
7 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 4.553.401.60 | 19.3025.8254.88 19.3025.8254.88 | 0.840.870.90 0.840.870.90 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
8 | Stan James (直布罗陀) | 5.003.601.57 | 17.9424.9257.14 17.9424.9257.14 | 0.930.920.88 0.920.920.88 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
9 | Expekt (马耳他) | 4.903.501.60 | 18.3125.6356.06 18.3125.6356.06 | 0.910.890.90 0.910.890.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
10 | Eurobet (英国) | 5.003.501.57 | 17.8125.4556.74 17.8125.4556.74 | 0.930.890.88 0.920.890.88 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
11 | 10BET (英国) | 4.553.401.66 | 19.6926.3553.96 21.8025.6552.54 | 0.840.870.93 0.740.870.93 | 0.90 0.87 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
12 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 4.753.501.60 | 18.7825.4855.74 18.7825.4855.74 | 0.880.890.90 0.880.890.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
13 | Unibet (马耳他) | 4.453.501.65 | 20.1325.5954.28 21.3325.9752.70 | 0.820.890.92 0.780.880.95 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
14 | BETDAQ (爱尔兰) | 3.302.921.41 | 22.3725.2852.35 19.8026.2054.00 | 0.610.740.79 0.830.870.92 | 0.74 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
15 | Betfair (英国) | 3.753.001.55 | 21.4226.7751.81 18.1824.8856.95 | 0.690.760.87 0.960.970.93 | 0.80 0.95 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
16 | Nordicbet (马恩岛) | 5.003.501.55 | 17.6925.2657.05 17.6925.2657.05 | 0.930.890.87 0.920.890.87 | 0.88 0.88 | 01-17 20:37 | 主 客 同 |
17 | Centrebet (澳大利亚) | 5.003.701.55 | 17.9324.2357.84 17.9324.2357.84 | 0.930.940.87 0.920.940.87 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
18 | BetClass (马尔他) | 5.003.501.60 | 18.0125.7256.27 18.0125.7256.27 | 0.930.890.90 0.920.890.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
19 | Olympic Sports | 5.003.501.55 | 17.6925.2657.05 17.6925.2657.05 | 0.930.890.87 0.920.890.87 | 0.88 0.88 | 01-17 15:48 | 主 客 同 |
20 | Globet (英国) | 4.803.541.60 | 18.6725.3256.01 18.6725.3256.01 | 0.890.900.90 0.890.900.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
21 | 12bet.com (菲律宾) | 5.003.501.57 | 17.8125.4556.74 17.8125.4556.74 | 0.930.890.88 0.920.890.88 | 0.89 0.89 | 01-17 20:59 | 主 客 同 |
22 | PAF (芬兰) | 4.603.501.55 | 18.9324.8856.19 18.9324.8856.19 | 0.850.890.87 0.850.890.87 | 0.87 0.87 | 01-18 10:14 | 主 客 同 |
23 | Vikingbet (安的列斯群岛) | 5.003.501.55 | 17.6925.2657.05 17.6925.2657.05 | 0.930.890.87 0.920.890.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
24 | GoldBet(奥地利) (奥地利) | 5.003.501.60 | 18.0125.7256.27 18.0125.7256.27 | 0.930.890.90 0.920.890.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
25 | Sportingbet (瓦努阿图) | 4.753.501.60 | 18.7825.4855.74 18.7825.4855.74 | 0.880.890.90 0.880.890.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
26 | betoto.com (直布罗陀) | 5.003.451.60 | 17.9426.0056.06 17.9426.0056.06 | 0.930.880.90 0.920.880.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
27 | Scandic Bookmakers (马耳他) | 4.953.351.60 | 17.9526.5255.53 17.9526.5255.53 | 0.920.850.90 0.920.850.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
28 | Astrabet (马耳他) | 5.003.501.57 | 17.8125.4556.74 17.8125.4556.74 | 0.930.890.88 0.920.890.88 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
29 | TipKurz (斯洛伐克) | 4.703.451.57 | 18.6725.4455.89 18.6725.4455.89 | 0.870.880.88 0.870.880.88 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
30 | Primebet (马尔他) | 5.003.601.55 | 17.8124.7457.45 17.8124.7457.45 | 0.930.920.87 0.920.920.87 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
平均值 | 4.783.461.57 4.833.501.59 | 18.5225.4756.00 18.4525.4456.11 | 0.880.880.88 0.890.890.89 | 0.88 0.89 | |||
最大值 | 5.103.701.66 5.203.801.70 | 22.3726.7757.84 21.8026.5257.84 | 0.940.940.93 0.960.970.95 | 0.90 0.95 | |||
最小值 | 3.302.921.41 4.003.351.55 | 17.4024.2351.81 17.4024.2352.54 | 0.610.740.79 0.740.850.87 | 0.74 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |