1 | 99家平均 | 4.324.171.54 | 20.6621.4057.94 20.3521.1358.52 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | 10-30 15:33 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 4.004.001.57 | 21.9921.9956.02 21.9921.9956.02 | 0.830.860.91 0.810.850.92 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
3 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 3.653.851.65 | 24.0422.7953.17 24.0422.7953.17 | 0.750.820.96 0.740.810.97 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
4 | Eurobet (英国) | 4.854.351.45 | 18.3220.4261.26 18.3220.4261.26 | 1.000.930.84 0.990.920.85 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
5 | Bet24 (丹麦) | 4.254.101.55 | 20.9321.6957.38 20.9321.6957.38 | 0.880.880.90 0.870.870.91 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
6 | Nordicbet (马恩岛) | 3.353.851.75 | 26.4222.9950.58 23.6021.0755.32 | 0.690.821.01 0.760.890.94 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
7 | Centrebet (澳大利亚) | 4.754.501.45 | 18.7619.8061.44 18.7619.8061.44 | 0.980.960.84 0.970.950.85 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
8 | BetClass (马尔他) | 4.854.351.45 | 18.3220.4261.26 18.3220.4261.26 | 1.000.930.84 0.990.920.85 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
9 | 12bet.com (菲律宾) | 4.854.351.45 | 18.3220.4261.26 18.3220.4261.26 | 1.000.930.84 0.990.920.85 | 0.89 0.89 | 08-09 16:56 | 主 客 同 |
平均值 | 4.324.171.54 4.374.211.52 | 20.8921.3257.80 20.5321.0858.39 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | |||
最大值 | 4.854.501.75 4.854.501.65 | 26.4222.9961.44 24.0422.7961.44 | 1.000.961.01 0.990.950.97 | 0.89 0.89 | |||
最小值 | 3.353.851.45 3.653.851.45 | 18.3219.8050.58 18.3219.8053.17 | 0.690.820.84 0.740.810.85 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |