1 | 99家平均 | 4.493.601.59 | 19.7224.5955.69 19.4424.4556.12 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | 10-30 17:47 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 4.503.751.57 | 19.7423.6956.58 19.7423.6956.58 | 0.890.920.87 0.870.920.88 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 4.503.501.62 | 19.7525.3954.86 19.7525.3954.86 | 0.890.860.90 0.870.860.91 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 4.333.601.61 | 20.4424.5954.97 20.4424.5954.97 | 0.850.890.90 0.840.880.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
5 | Interwetten (塞浦路斯) | 4.603.501.55 | 18.9324.8856.19 18.9324.8856.19 | 0.910.860.86 0.890.860.87 | 0.87 0.87 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
6 | bwin (奥地利) | 4.603.601.60 | 19.4124.8055.80 19.4124.8055.80 | 0.910.890.89 0.890.880.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
7 | 韦德 (直布罗陀) | 4.353.601.60 | 20.3024.5255.18 20.1423.3656.51 | 0.860.890.89 0.850.920.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
8 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 4.303.651.60 | 20.5524.2155.23 17.9825.9156.11 | 0.850.900.89 0.950.830.88 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
9 | Coral (英国) | 4.504.001.54 | 19.8122.2957.90 19.7422.2158.06 | 0.890.980.86 0.870.980.86 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
10 | 10BET (英国) | 4.943.391.60 | 18.0426.2855.68 15.0325.5459.43 | 0.970.830.89 1.150.850.84 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
11 | Expekt (马耳他) | 4.803.951.55 | 18.8322.8858.30 16.8922.8760.24 | 0.950.970.86 1.040.970.84 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
12 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 4.253.601.60 | 20.6724.4154.92 20.6724.4154.92 | 0.840.890.89 0.830.880.90 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
13 | Pinnacle Sports (荷兰) | 4.853.701.61 | 18.7924.6256.59 18.7924.6256.59 | 0.960.910.90 0.940.900.90 | 0.91 0.91 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
14 | Betfair (英国) | 3.303.001.20 | 20.6222.6856.70 18.9020.0661.04 | 0.650.740.67 1.011.200.90 | 0.68 0.98 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
15 | Betsson Exchang (英国) | 4.803.801.60 | 19.0024.0057.00 19.0024.0057.00 | 0.950.930.89 0.930.930.90 | 0.91 0.91 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
16 | Fortuna (加拿大) | 4.603.501.65 | 19.6025.7654.64 19.6025.7654.64 | 0.910.860.92 0.890.860.93 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
17 | STS (波兰) | 4.253.201.65 | 20.3927.0852.52 20.3927.0852.52 | 0.840.790.92 0.830.780.93 | 0.87 0.87 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
18 | Globet (英国) | 4.503.631.62 | 19.9324.7155.36 19.9324.7155.36 | 0.890.890.90 0.870.890.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
19 | Nordicbet (马恩岛) | 4.603.701.60 | 19.5424.2956.17 19.5424.2956.17 | 0.910.910.89 0.890.900.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
20 | Centrebet (澳大利亚) | 4.503.751.57 | 19.7423.6956.58 19.7423.6956.58 | 0.890.920.87 0.870.920.88 | 0.89 0.89 | 03-14 03:38 | 主 客 同 |
21 | BetClass (马尔他) | 4.903.401.57 | 17.9825.9156.11 18.8224.5956.58 | 0.970.840.87 0.950.920.91 | 0.88 0.92 | 03-18 19:57 | 主 客 同 |
22 | Olympic Sports | 4.353.601.60 | 20.3024.5255.18 20.1423.3656.51 | 0.860.890.89 0.850.920.87 | 0.88 0.88 | 03-18 16:41 | 主 客 同 |
23 | Vikingbet (安的列斯群岛) | 4.353.601.60 | 20.3024.5255.18 20.1423.3656.51 | 0.860.890.89 0.850.920.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
24 | PAF (芬兰) | 4.603.501.55 | 18.9324.8856.19 18.9324.8856.19 | 0.910.860.86 0.890.860.87 | 0.87 0.87 | 03-17 01:32 | 主 客 同 |
25 | Maxi-tip (捷克) | 4.703.651.60 | 19.1424.6456.22 19.1424.6456.22 | 0.930.900.89 0.910.890.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
26 | Nike (斯洛伐克) | 4.103.501.65 | 21.4825.1653.37 21.4825.1653.37 | 0.810.860.92 0.800.860.93 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
27 | GWbet (奥地利) | 4.653.601.55 | 18.9024.4156.69 18.9024.4156.69 | 0.920.890.86 0.900.880.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
28 | Primebet (马尔他) | 4.703.651.60 | 19.1424.6456.22 19.1424.6456.22 | 0.930.900.89 0.910.890.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
29 | skybet (英国) | 4.333.601.62 | 20.5124.6754.82 20.5124.6754.82 | 0.850.890.90 0.840.880.91 | 0.89 0.89 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
30 | Bet-at-home.com (奥地利) | 4.403.601.60 | 20.1124.5855.31 20.1124.5855.31 | 0.870.890.89 0.860.880.90 | 0.88 0.88 | 04-01 09:47 | 主 客 同 |
平均值 | 4.483.611.59 4.573.661.59 | 19.7724.5355.70 19.5824.4156.01 | 0.880.890.88 0.890.890.89 | 0.88 0.89 | |||
最大值 | 4.954.001.65 5.934.901.65 | 22.0527.0858.30 22.0527.0861.04 | 0.980.980.92 1.151.200.93 | 0.91 0.98 | |||
最小值 | 3.303.001.20 4.003.201.50 | 17.9522.2952.52 15.0320.0652.52 | 0.650.740.67 0.780.780.84 | 0.68 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |