1 | 99家平均 | 1.823.193.91 | 49.1228.0222.86 49.1228.0222.86 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | 10-30 15:10 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 1.733.204.33 | 51.5427.8620.59 51.5427.8620.59 | 0.850.900.99 0.850.900.99 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 1.803.204.00 | 49.6927.9522.36 49.6927.9522.36 | 0.880.900.91 0.880.900.91 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
4 | Stan James (直布罗陀) | 1.803.254.00 | 49.9027.6422.46 49.9027.6422.46 | 0.880.910.91 0.880.910.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
5 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 1.803.203.85 | 49.2627.7123.03 49.2627.7123.03 | 0.880.900.88 0.880.900.88 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
6 | betoto.com (直布罗陀) | 1.853.303.60 | 48.2027.0224.77 48.2027.0224.77 | 0.910.920.82 0.910.920.82 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
7 | Victory (澳大利亚) | 1.903.003.60 | 46.2729.3124.42 46.2729.3124.42 | 0.930.840.82 0.930.840.82 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
8 | Canbet (澳大利亚) | 1.833.204.00 | 49.2828.1822.54 49.2828.1822.54 | 0.900.900.91 0.900.900.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
平均值 | 1.823.193.91 1.823.193.91 | 49.1627.9522.88 49.1627.9522.88 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | |||
最大值 | 1.903.304.33 1.903.304.33 | 51.5429.3124.77 51.5429.3124.77 | 0.930.920.99 0.930.920.99 | 0.90 0.90 | |||
最小值 | 1.733.003.60 1.733.003.60 | 46.2727.0220.59 46.2727.0220.59 | 0.850.840.82 0.850.840.82 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |