1 | 99家平均 | 2.503.222.44 | 35.7027.7236.58 35.7027.7236.58 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | 10-30 14:59 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 2.503.202.50 | 35.9628.0935.96 35.9628.0935.96 | 0.890.890.91 0.890.890.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 2.503.392.37 | 35.8126.4137.78 35.8126.4137.78 | 0.890.940.87 0.890.940.87 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 2.503.202.45 | 35.6927.8936.42 35.6927.8936.42 | 0.890.890.90 0.890.890.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
5 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 2.503.252.35 | 35.3027.1537.55 35.3027.1537.55 | 0.890.900.86 0.890.900.86 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
6 | BETDAQ (爱尔兰) | 2.553.302.55 | 36.0727.8736.07 36.0727.8736.07 | 0.910.910.93 0.910.910.93 | 0.92 0.92 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
7 | TotoMix (波兰) | 2.503.202.50 | 35.9628.0935.96 35.9628.0935.96 | 0.890.890.91 0.890.890.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
8 | wetten.de (德国) | 2.603.002.40 | 33.9029.3836.72 33.9029.3836.72 | 0.930.830.88 0.930.830.88 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
9 | Nordicbet (马恩岛) | 2.503.202.50 | 35.9628.0935.96 35.9628.0935.96 | 0.890.890.91 0.890.890.91 | 0.90 0.90 | 04-29 09:05 | 主 客 同 |
平均值 | 2.523.222.45 2.523.222.45 | 35.5827.8736.55 35.5827.8736.55 | 0.900.890.90 0.900.890.90 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 2.603.392.55 2.603.392.55 | 36.0729.3837.78 36.0729.3837.78 | 0.930.940.93 0.930.940.93 | 0.92 0.92 | |||
最小值 | 2.503.002.35 2.503.002.35 | 33.9026.4135.96 33.9026.4135.96 | 0.890.830.86 0.890.830.86 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |