1 | 99家平均 | 1.733.344.00 | 51.2726.5622.17 51.2726.5622.17 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | 10-30 14:57 | 主 客 同 |
2 | Eurobet (英国) | 1.753.304.00 | 50.8226.9522.23 50.8226.9522.23 | 0.900.880.89 0.900.880.89 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
3 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 1.753.204.00 | 50.3927.5622.05 50.3927.5622.05 | 0.900.850.89 0.900.850.89 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
4 | BetSense (英国) | 1.703.304.00 | 51.5426.5521.91 51.5426.5521.91 | 0.870.880.89 0.870.880.89 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
5 | betoto.com (直布罗陀) | 1.753.404.05 | 51.3726.4422.20 51.3726.4422.20 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
6 | Victory (澳大利亚) | 1.753.303.80 | 50.2326.6423.13 50.2326.6423.13 | 0.900.880.84 0.900.880.84 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
7 | 12bet.com (菲律宾) | 1.753.304.00 | 50.8226.9522.23 50.8226.9522.23 | 0.900.880.89 0.900.880.89 | 0.89 0.89 | 04-23 10:09 | 主 客 同 |
8 | Maxi-tip (捷克) | 1.753.404.07 | 51.4226.4722.11 51.4226.4722.11 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
9 | Fortuna (加拿大) | 1.703.404.40 | 53.0126.5120.48 53.0126.5120.48 | 0.870.900.98 0.870.900.98 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
10 | Globet (英国) | 1.753.423.99 | 51.2726.2422.49 51.2726.2422.49 | 0.900.910.88 0.900.910.88 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
11 | Synot TIP (捷克) | 1.753.404.00 | 51.2226.3722.41 51.2226.3722.41 | 0.900.900.89 0.900.900.89 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
12 | Intertops (安提瓜和巴布达) | 1.703.353.80 | 51.1625.9622.89 51.1625.9622.89 | 0.870.890.84 0.870.890.84 | 0.87 0.87 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
平均值 | 1.743.344.01 1.743.344.01 | 51.2126.6022.19 51.2126.6022.19 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | |||
最大值 | 1.753.424.40 1.753.424.40 | 53.0127.5623.13 53.0127.5623.13 | 0.900.910.98 0.900.910.98 | 0.90 0.90 | |||
最小值 | 1.703.203.80 1.703.203.80 | 50.2325.9620.48 50.2325.9620.48 | 0.870.850.84 0.870.850.84 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |