1 | 99家平均 | 2.083.492.93 | 43.3725.8530.79 43.3725.8530.79 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 10-31 17:42 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 2.103.502.90 | 43.0325.8231.16 43.0325.8231.16 | 0.910.900.89 0.910.900.89 | 0.90 0.90 | 08-21 20:44 | 主 客 同 |
3 | bwin (奥地利) | 2.003.353.20 | 45.0026.8728.13 45.0026.8728.13 | 0.870.870.99 0.870.870.99 | 0.90 0.90 | 08-21 06:00 | 主 客 同 |
4 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 2.103.502.75 | 42.3125.3832.31 42.3125.3832.31 | 0.910.900.85 0.910.900.85 | 0.89 0.89 | 08-23 15:16 | 主 客 同 |
5 | Expekt (马耳他) | 2.153.502.85 | 42.2225.9331.85 42.2225.9331.85 | 0.930.900.88 0.930.900.88 | 0.91 0.91 | 08-21 18:08 | 主 客 同 |
6 | 10BET (英国) | 2.093.442.92 | 43.0426.1530.81 43.0426.1530.81 | 0.910.890.90 0.910.890.90 | 0.90 0.90 | 08-22 11:33 | 主 客 同 |
7 | Unibet (马耳他) | 2.103.552.95 | 43.4125.6830.90 43.4125.6830.90 | 0.910.920.91 0.910.920.91 | 0.91 0.91 | 08-21 16:42 | 主 客 同 |
8 | Betsson Exchang (英国) | 2.053.503.05 | 44.2925.9429.77 44.2925.9429.77 | 0.890.900.94 0.890.900.94 | 0.91 0.91 | 08-23 21:13 | 主 客 同 |
9 | Redbet (英国) | 2.103.412.78 | 42.1725.9731.86 42.1725.9731.86 | 0.910.880.86 0.910.880.86 | 0.89 0.89 | 08-21 21:56 | 主 客 同 |
10 | Globet (英国) | 2.123.602.88 | 43.0125.3331.66 43.0125.3331.66 | 0.920.930.89 0.920.930.89 | 0.91 0.91 | 08-22 12:28 | 主 客 同 |
11 | Nordicbet (马恩岛) | 2.203.602.80 | 41.7225.5032.78 41.7225.5032.78 | 0.950.930.86 0.950.930.86 | 0.92 0.92 | 08-22 03:03 | 主 客 同 |
12 | GWbet (奥地利) | 2.003.502.80 | 43.7525.0031.25 43.7525.0031.25 | 0.870.900.86 0.870.900.86 | 0.88 0.88 | 08-22 12:28 | 主 客 同 |
13 | Sportingbet (瓦努阿图) | 2.003.502.95 | 44.4625.4030.14 44.4625.4030.14 | 0.870.900.91 0.870.900.91 | 0.89 0.89 | 08-22 03:03 | 主 客 同 |
14 | Betsafe (哥斯达黎加) | 2.103.602.90 | 43.3425.2831.38 43.3425.2831.38 | 0.910.930.89 0.910.930.89 | 0.91 0.91 | 08-21 21:56 | 主 客 同 |
15 | Betway (直布罗陀) | 2.053.503.05 | 44.2925.9429.77 44.2925.9429.77 | 0.890.900.94 0.890.900.94 | 0.91 0.91 | 08-22 06:47 | 主 客 同 |
16 | Betsson Sportsbook (英国) | 2.053.503.05 | 44.2925.9429.77 44.2925.9429.77 | 0.890.900.94 0.890.900.94 | 0.91 0.91 | 08-21 21:50 | 主 客 同 |
17 | Jaxx (德国) | 2.053.402.85 | 43.0625.9630.97 43.0625.9630.97 | 0.890.880.88 0.890.880.88 | 0.88 0.88 | 08-22 09:48 | 主 客 同 |
18 | PartyBets (直布罗陀) | 2.103.502.75 | 42.3125.3832.31 42.3125.3832.31 | 0.910.900.85 0.910.900.85 | 0.89 0.89 | 08-23 15:16 | 主 客 同 |
19 | Tipico (奥地利) | 2.103.503.00 | 43.4826.0930.43 43.4826.0930.43 | 0.910.900.92 0.910.900.92 | 0.91 0.91 | 08-22 13:32 | 主 客 同 |
20 | Jetbull (俄罗斯) | 2.003.503.00 | 44.6825.5329.79 44.6825.5329.79 | 0.870.900.92 0.870.900.92 | 0.89 0.89 | 08-22 16:08 | 主 客 同 |
21 | Bet24 (丹麦) | 2.053.403.10 | 44.1726.6329.21 44.1726.6329.21 | 0.890.880.95 0.890.880.95 | 0.91 0.91 | 08-22 06:47 | 主 客 同 |
22 | 24hPoker (瑞典) | 2.103.503.00 | 43.4826.0930.43 43.4826.0930.43 | 0.910.900.92 0.910.900.92 | 0.91 0.91 | 08-23 00:41 | 主 客 同 |
平均值 | 2.083.492.93 2.083.492.93 | 43.4025.8030.79 43.4025.8030.79 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 2.203.603.20 2.203.603.20 | 45.0026.8732.78 45.0026.8732.78 | 0.950.930.99 0.950.930.99 | 0.92 0.92 | |||
最小值 | 2.003.352.75 2.003.352.75 | 41.7225.0028.13 41.7225.0028.13 | 0.870.870.85 0.870.870.85 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |