1 | 99家平均 | 1.593.564.66 | 55.9324.9819.08 56.0924.8919.02 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | 10-30 14:56 | 主 客 同 |
2 | Interwetten (塞浦路斯) | 1.603.504.20 | 54.4024.8720.73 54.4024.8720.73 | 0.890.870.80 0.900.870.80 | 0.87 0.87 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
3 | SNAI (意大利) | 1.653.554.20 | 53.8325.0221.15 53.8325.0221.15 | 0.920.890.80 0.930.880.80 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 1.653.404.50 | 54.0026.2019.80 54.0026.2019.80 | 0.920.850.86 0.930.850.86 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
5 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 1.603.504.65 | 55.5225.3819.10 55.5225.3819.10 | 0.890.870.89 0.900.870.88 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
6 | Eurobet (英国) | 1.553.754.75 | 57.4823.7618.76 57.4823.7618.76 | 0.870.940.91 0.870.930.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
7 | Fonbet (俄罗斯) | 1.503.655.20 | 58.8424.1816.97 58.8424.1816.97 | 0.840.910.99 0.840.910.99 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
8 | GoldBet(奥地利) (奥地利) | 1.553.754.75 | 57.4823.7618.76 57.4823.7618.76 | 0.870.940.91 0.870.930.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
9 | Nike (斯洛伐克) | 1.553.505.00 | 57.0525.2617.69 57.0525.2617.69 | 0.870.870.95 0.870.870.95 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
10 | Synot TIP (捷克) | 1.603.404.60 | 54.9925.8819.13 55.7825.4318.79 | 0.890.850.88 0.870.850.87 | 0.88 0.86 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
11 | StarPrice (奥地利) | 1.553.754.75 | 57.4823.7618.76 57.4823.7618.76 | 0.870.940.91 0.870.930.90 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
12 | Wettpunkt (奥地利) | 1.503.505.00 | 57.8524.7917.36 57.8524.7917.36 | 0.840.870.95 0.840.870.95 | 0.87 0.87 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
13 | Admiral (奥地利) | 1.553.504.80 | 56.6325.0818.29 56.6325.0818.29 | 0.870.870.92 0.870.870.91 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
14 | Tipsport (捷克) | 1.603.504.90 | 56.0625.6318.31 56.0625.6318.31 | 0.890.870.94 0.900.870.93 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
15 | Nordicbet (马恩岛) | 1.603.604.25 | 54.9224.4120.67 54.9224.4120.67 | 0.890.900.81 0.900.900.81 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
16 | Centrebet (澳大利亚) | 1.534.005.00 | 59.2222.6518.12 59.2222.6518.12 | 0.861.000.95 0.861.000.95 | 0.91 0.91 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
17 | BetClass (马尔他) | 1.553.754.70 | 57.3723.7118.92 57.3723.7118.92 | 0.870.940.90 0.870.930.89 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
18 | 12bet.com (菲律宾) | 1.653.404.30 | 53.5025.9720.53 53.5025.9720.53 | 0.920.850.82 0.930.850.82 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
19 | PAF (芬兰) | 1.603.504.20 | 54.4024.8720.73 54.4024.8720.73 | 0.890.870.80 0.900.870.80 | 0.87 0.87 | 04-22 09:10 | 主 客 同 |
20 | Maxi-tip (捷克) | 1.593.604.89 | 56.6025.0018.40 56.6025.0018.40 | 0.890.900.93 0.890.900.93 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
21 | Sazka (捷克) | 1.623.504.80 | 55.5425.7118.75 55.5425.7118.75 | 0.910.870.92 0.910.870.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
22 | Fortuna (加拿大) | 1.583.704.80 | 56.9424.3218.74 56.9424.3218.74 | 0.880.920.92 0.890.920.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
23 | Tipsport-Sk (斯洛伐克) | 1.603.604.80 | 56.2525.0018.75 56.2525.0018.75 | 0.890.900.92 0.900.900.91 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
24 | Mediabet (马耳他) | 1.603.404.55 | 54.8825.8219.30 54.8825.8219.30 | 0.890.850.87 0.900.850.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
25 | TotoMix (波兰) | 1.603.504.90 | 56.0625.6318.31 56.0625.6318.31 | 0.890.870.94 0.900.870.93 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
26 | STS (波兰) | 1.603.604.20 | 54.7824.3520.87 54.7824.3520.87 | 0.890.900.80 0.900.900.80 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
27 | Globet (英国) | 1.703.454.30 | 52.9626.1020.94 52.9626.1020.94 | 0.950.860.82 0.950.860.82 | 0.90 0.90 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
28 | GWbet (奥地利) | 1.603.404.60 | 54.9925.8819.13 54.9925.8819.13 | 0.890.850.88 0.900.850.87 | 0.88 0.88 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
29 | Primebet (马尔他) | 1.503.905.00 | 59.3622.8317.81 59.3622.8317.81 | 0.840.970.95 0.840.970.95 | 0.89 0.89 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
30 | Bets4all.com (奥地利) | 1.603.304.60 | 54.5726.4618.98 54.5726.4618.98 | 0.890.820.88 0.900.820.87 | 0.87 0.87 | 04-01 09:45 | 主 客 同 |
平均值 | 1.593.564.66 1.593.564.66 | 55.9624.9519.09 55.9824.9419.08 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | |||
最大值 | 1.704.005.20 1.704.005.20 | 59.3626.4621.15 59.3626.4621.15 | 0.951.000.99 0.951.000.99 | 0.91 0.91 | |||
最小值 | 1.503.304.20 1.503.304.20 | 52.9622.6516.97 52.9622.6516.97 | 0.840.820.80 0.840.820.80 | 0.87 0.86 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |