1 | 99家平均 | 1.793.313.97 | 50.2127.1522.64 47.2827.2425.49 | 0.900.900.90 0.910.910.91 | 0.90 0.91 | 10-31 15:31 | 主 客 同 |
2 | Bet365 (英国) | 1.803.504.50 | 52.2426.8720.90 41.2129.6229.17 | 0.900.951.02 1.090.870.83 | 0.94 0.95 | 04-29 00:55 | 主 客 同 |
3 | Interwetten (塞浦路斯) | 1.703.204.20 | 51.6527.4420.91 46.4627.5825.96 | 0.850.870.95 0.900.870.87 | 0.88 0.88 | 04-29 00:19 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 1.803.304.00 | 50.1127.3322.55 41.8928.5929.53 | 0.900.900.91 1.020.860.78 | 0.90 0.90 | 04-29 00:27 | 主 客 同 |
5 | 韦德 (直布罗陀) | 1.703.304.20 | 52.0926.8321.08 46.2628.5025.24 | 0.850.900.95 0.900.840.89 | 0.89 0.88 | 04-29 00:27 | 主 客 同 |
6 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.703.504.40 | 53.4225.9520.64 43.2428.3828.38 | 0.850.951.00 0.990.870.82 | 0.91 0.91 | 04-28 23:54 | 主 客 同 |
7 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 1.803.303.80 | 49.5327.0123.46 50.8226.9522.23 | 0.900.900.86 0.830.901.02 | 0.89 0.89 | 04-28 19:05 | 主 客 同 |
8 | Expekt (马耳他) | 1.753.204.20 | 50.9327.8521.22 42.4427.8529.71 | 0.880.870.95 0.990.870.76 | 0.89 0.89 | 04-29 00:11 | 主 客 同 |
9 | Unibet (马耳他) | 1.803.304.20 | 50.6627.6321.71 50.6627.6321.71 | 0.900.900.95 0.850.901.07 | 0.91 0.91 | 04-28 15:10 | 主 客 同 |
10 | Betfair (英国) | 1.503.303.20 | 51.9923.6324.37 39.7530.5829.67 | 0.750.900.72 1.180.890.85 | 0.78 0.99 | 04-29 00:52 | 主 客 同 |
11 | Betsson Exchang (英国) | 1.843.804.00 | 51.4324.9123.66 48.5927.6023.81 | 0.921.030.91 0.930.941.02 | 0.95 0.95 | 04-28 23:45 | 主 客 同 |
12 | Fortuna (加拿大) | 1.853.203.87 | 48.6328.1223.25 48.6328.1223.25 | 0.930.870.88 0.870.870.99 | 0.90 0.90 | 04-27 15:25 | 主 客 同 |
13 | Tipsport-Sk (斯洛伐克) | 2.453.802.25 | 36.5823.5939.83 36.5823.5939.83 | 1.231.030.51 1.161.030.57 | 0.90 0.90 | 04-27 21:08 | 主 客 同 |
14 | Mediabet (马耳他) | 1.853.203.50 | 47.4727.4425.09 47.4727.4425.09 | 0.930.870.79 0.870.870.89 | 0.88 0.88 | 04-28 01:51 | 主 客 同 |
15 | TotoMix (波兰) | 1.803.253.85 | 49.4727.4023.13 49.4727.4023.13 | 0.900.880.87 0.850.890.98 | 0.89 0.89 | 04-28 15:05 | 主 客 同 |
16 | BETCRIS (哥斯达黎加) | 1.743.103.85 | 49.6727.8822.45 43.2627.9128.84 | 0.870.840.87 0.950.840.76 | 0.86 0.87 | 04-29 00:28 | 主 客 同 |
17 | STS (波兰) | 1.753.404.10 | 51.5126.5121.98 49.8327.1823.00 | 0.880.920.93 0.850.900.99 | 0.90 0.90 | 04-28 16:04 | 主 客 同 |
18 | Globet (英国) | 1.753.204.70 | 52.1028.4919.40 45.8628.6625.48 | 0.880.871.06 0.950.870.92 | 0.91 0.92 | 04-29 00:05 | 主 客 同 |
19 | BetClass (马尔他) | 1.853.253.90 | 48.9327.8523.21 48.9327.8523.21 | 0.930.880.88 0.870.890.99 | 0.91 0.91 | 04-27 22:38 | 主 客 同 |
20 | Olympic Sports | 1.703.304.20 | 52.0926.8321.08 46.2628.5025.24 | 0.850.900.95 0.900.840.89 | 0.89 0.88 | 04-29 00:27 | 主 客 同 |
21 | PAF (芬兰) | 1.703.204.20 | 51.6527.4420.91 46.4627.5825.96 | 0.850.870.95 0.900.870.87 | 0.88 0.88 | 04-29 00:19 | 主 客 同 |
22 | Maxi-tip (捷克) | 1.803.303.96 | 50.0027.2722.73 50.0027.2722.73 | 0.900.900.90 0.850.901.01 | 0.90 0.90 | 04-28 16:08 | 主 客 同 |
23 | TheBetArena (土耳其) | 1.753.304.00 | 50.8226.9522.23 50.8226.9522.23 | 0.880.900.91 0.830.901.02 | 0.89 0.89 | 04-27 22:08 | 主 客 同 |
24 | Wettpunkt (奥地利) | 1.803.303.50 | 48.5526.4824.97 48.5526.4824.97 | 0.900.900.79 0.850.900.89 | 0.87 0.87 | 04-27 14:29 | 主 客 同 |
25 | Admiral (奥地利) | 1.753.304.00 | 50.8226.9522.23 50.8226.9522.23 | 0.880.900.91 0.830.901.02 | 0.89 0.89 | 04-27 18:52 | 主 客 同 |
26 | Tipsport (捷克) | 1.803.303.96 | 50.0027.2722.73 42.8027.2429.96 | 0.900.900.90 0.990.900.76 | 0.90 0.90 | 04-29 00:35 | 主 客 同 |
27 | Sportingbet (瓦努阿图) | 1.953.103.60 | 46.0728.9824.95 39.0128.9432.04 | 0.980.840.81 1.090.840.71 | 0.90 0.90 | 04-29 00:40 | 主 客 同 |
28 | BetClick (英国) | 1.753.304.00 | 50.8226.9522.23 50.8226.9522.23 | 0.880.900.91 0.830.901.02 | 0.89 0.89 | 04-28 00:26 | 主 客 同 |
29 | BET 1128 (英国) | 1.753.254.00 | 50.6127.2522.14 48.619.7241.67 | 0.880.880.91 0.852.450.54 | 0.89 0.88 | 04-29 00:56 | 主 客 同 |
30 | myBet.com (澳大利亚) | 1.803.253.85 | 49.4727.4023.13 49.4727.4023.13 | 0.900.880.87 0.850.890.98 | 0.89 0.89 | 04-28 16:12 | 主 客 同 |
平均值 | 1.793.313.96 1.923.353.59 | 50.1827.0622.77 47.1027.3525.55 | 0.900.900.90 0.910.910.91 | 0.89 0.90 | |||
最大值 | 2.453.804.70 2.509.004.30 | 53.4228.9839.83 52.3132.3941.67 | 1.231.031.06 1.182.451.10 | 0.95 0.99 | |||
最小值 | 1.503.102.25 1.702.892.10 | 36.5823.5919.40 36.589.7220.92 | 0.750.840.51 0.800.790.54 | 0.78 0.84 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |