1 | 99家平均 | 1.345.166.99 | 68.9017.8913.21 78.4513.478.08 | 0.920.920.92 0.930.930.93 | 0.92 0.93 | 10-21 23:29 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 1.225.8011.00 | 75.6915.928.39 80.7213.156.13 | 0.841.041.45 0.890.941.21 | 0.92 0.92 | 10-21 23:28 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 1.255.509.50 | 73.5916.739.68 82.2912.295.42 | 0.860.981.25 0.881.011.37 | 0.92 0.92 | 10-21 23:29 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 1.225.758.00 | 73.2815.5511.17 78.2111.899.91 | 0.841.031.06 0.891.010.73 | 0.89 0.89 | 10-21 23:18 | 主 客 同 |
5 | Interwetten (塞浦路斯) | 1.275.758.00 | 72.4816.0111.51 78.5213.128.35 | 0.881.031.06 0.920.940.89 | 0.92 0.92 | 10-21 18:44 | 主 客 同 |
6 | SNAI (意大利) | 1.454.505.75 | 63.5220.4716.02 80.6712.267.07 | 1.000.810.76 0.891.011.05 | 0.92 0.92 | 10-21 23:21 | 主 客 同 |
7 | bwin (奥地利) | 1.444.605.00 | 62.4619.5517.99 77.1013.889.02 | 0.990.820.66 0.920.880.81 | 0.90 0.90 | 10-21 23:21 | 主 客 同 |
8 | 韦德 (直布罗陀) | 1.295.5010.50 | 73.6717.289.05 82.6711.785.54 | 0.890.981.39 0.891.081.37 | 0.95 0.94 | 10-21 23:24 | 主 客 同 |
9 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.236.408.70 | 74.9914.4110.60 81.7611.137.11 | 0.851.151.15 0.891.121.05 | 0.92 0.92 | 10-21 23:29 | 主 客 同 |
10 | Coral (英国) | 1.404.506.00 | 64.7520.1415.11 81.4312.386.19 | 0.960.810.79 0.891.011.21 | 0.91 0.93 | 10-21 23:21 | 主 客 同 |
11 | Expekt (马耳他) | 1.434.605.80 | 64.2119.9615.83 78.4413.408.16 | 0.990.820.77 0.920.920.91 | 0.92 0.92 | 10-21 18:44 | 主 客 同 |
12 | Eurobet (英国) | 1.504.604.90 | 61.2719.9818.76 63.8519.8516.30 | 1.030.820.65 1.120.620.45 | 0.92 0.91 | 09-26 18:37 | 主 客 同 |
13 | 10BET (英国) | 1.255.608.25 | 72.7416.2411.02 81.2611.747.00 | 0.861.001.09 0.881.041.05 | 0.91 0.91 | 10-21 23:29 | 主 客 同 |
14 | Pinnacle Sports (荷兰) | 1.315.728.64 | 72.4316.5910.98 83.1910.766.05 | 0.901.021.14 0.911.211.29 | 0.95 0.97 | 10-21 23:29 | 主 客 同 |
15 | Oddset (德国) | 1.354.005.00 | 62.2121.0016.80 75.4315.099.48 | 0.930.720.66 0.860.740.71 | 0.84 0.83 | 10-21 23:21 | 主 客 同 |
16 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 1.504.404.60 | 59.9920.4519.56 77.1013.889.02 | 1.030.790.61 0.920.880.81 | 0.90 0.90 | 10-21 23:21 | 主 客 同 |
17 | 利记sbobet (英国) | 1.255.807.80 | 72.6915.6711.65 77.9814.727.30 | 0.861.041.03 0.920.841.01 | 0.91 0.91 | 10-21 23:30 | 主 客 同 |
18 | Unibet (马耳他) | 1.454.655.50 | 63.4719.7916.73 77.7413.998.27 | 1.000.830.73 0.920.880.89 | 0.92 0.91 | 10-21 17:30 | 主 客 同 |
19 | 金宝博 (马恩岛) | 1.275.808.20 | 72.7915.9411.27 81.7611.137.11 | 0.881.041.08 0.891.121.05 | 0.92 0.92 | 10-21 23:28 | 主 客 同 |
20 | 明陞 (菲律宾) | 1.236.208.10 | 74.0614.6911.25 78.5512.159.30 | 0.851.111.07 0.911.010.79 | 0.91 0.91 | 10-21 23:25 | 主 客 同 |
21 | 皇冠 | 1.275.808.20 | 72.7915.9411.27 81.7611.137.11 | 0.881.041.08 0.891.121.05 | 0.92 0.92 | 10-21 23:28 | 主 客 同 |
22 | IBCBET (哥斯达黎加) | 1.414.755.70 | 64.7619.2216.02 79.7511.918.34 | 0.970.850.75 0.901.040.89 | 0.91 0.92 | 10-21 23:19 | 主 客 同 |
23 | Betfair (英国) | 1.495.206.20 | 65.4918.7715.74 83.919.906.19 | 1.030.930.82 0.931.351.29 | 0.98 0.99 | 10-21 23:19 | 主 客 同 |
24 | Redbet (英国) | 1.176.4010.50 | 77.2714.138.61 79.1012.997.91 | 0.811.151.39 0.900.940.93 | 0.90 0.91 | 10-21 22:43 | 主 客 同 |
25 | Tipsport-Sk (斯洛伐克) | 1.255.618.25 | 72.7616.2111.02 80.1612.527.32 | 0.861.001.09 0.900.991.02 | 0.91 0.92 | 10-21 23:21 | 主 客 同 |
26 | BETCRIS (哥斯达黎加) | 1.256.328.67 | 74.5214.7410.74 79.1912.967.85 | 0.861.131.15 0.930.970.96 | 0.93 0.93 | 10-21 19:18 | 主 客 同 |
27 | STS (波兰) | 1.454.655.49 | 63.4519.7916.76 78.4313.597.98 | 1.000.830.73 0.920.910.93 | 0.92 0.92 | 10-21 17:30 | 主 客 同 |
28 | Nordicbet (马恩岛) | 1.444.756.00 | 64.8019.6515.55 80.1813.526.31 | 0.990.850.79 0.930.941.21 | 0.93 0.95 | 10-21 19:18 | 主 客 同 |
29 | 12bet.com (菲律宾) | 1.236.208.10 | 74.0614.6911.25 79.1111.529.38 | 0.851.111.07 0.901.060.78 | 0.91 0.91 | 10-21 23:29 | 主 客 同 |
30 | Sazka (捷克) | 1.255.608.25 | 72.7416.2411.02 81.6311.906.47 | 0.861.001.09 0.891.041.15 | 0.91 0.92 | 10-21 23:21 | 主 客 同 |
平均值 | 1.315.427.58 1.186.9311.43 | 70.1017.1612.74 78.0813.488.44 | 0.900.971.00 0.920.930.92 | 0.91 0.92 | |||
最大值 | 1.506.6612.00 1.5010.0017.00 | 78.5422.1919.56 83.9120.6817.93 | 1.031.191.58 1.181.351.37 | 0.98 0.99 | |||
最小值 | 1.174.004.60 1.054.405.02 | 58.9113.807.66 62.079.885.42 | 0.810.720.61 0.820.590.41 | 0.82 0.81 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |