1 | 99家平均 | 1.443.766.40 | 62.1923.8213.99 62.8423.4613.70 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 10-31 03:49 | 主 客 同 |
2 | bwin (奥地利) | 1.453.656.80 | 62.0924.6713.24 67.0321.2911.68 | 0.900.870.95 0.851.001.06 | 0.90 0.90 | 01-16 21:51 | 主 客 同 |
3 | betoto.com (直布罗陀) | 1.453.656.80 | 62.0924.6713.24 67.0321.2911.68 | 0.900.870.95 0.851.001.06 | 0.90 0.90 | 01-16 21:09 | 主 客 同 |
4 | Victory (澳大利亚) | 1.473.605.70 | 60.0224.5115.48 60.0224.5115.48 | 0.910.860.80 0.920.840.78 | 0.88 0.88 | 01-16 20:39 | 主 客 同 |
5 | TipKurz (斯洛伐克) | 1.453.656.60 | 61.8424.5713.59 61.8424.5713.59 | 0.900.870.92 0.910.860.90 | 0.90 0.90 | 01-16 17:08 | 主 客 同 |
6 | Chance (捷克) | 1.404.156.50 | 64.4021.7313.87 64.4021.7313.87 | 0.870.990.91 0.880.970.89 | 0.90 0.90 | 01-16 17:08 | 主 客 同 |
7 | Sportingbet (瓦努阿图) | 1.404.006.50 | 63.8822.3613.76 63.8822.3613.76 | 0.870.950.91 0.880.940.89 | 0.89 0.89 | 01-16 17:08 | 主 客 同 |
8 | Sportsbetting (安提瓜和巴布达) | 1.403.607.25 | 63.2124.5812.21 63.2124.5812.21 | 0.870.861.01 0.880.840.99 | 0.88 0.88 | 01-16 20:36 | 主 客 同 |
9 | Betako (波兰) | 1.473.805.55 | 60.5423.4216.04 60.5423.4216.04 | 0.910.910.78 0.920.890.76 | 0.89 0.89 | 01-16 20:04 | 主 客 同 |
10 | dorobet (马耳他) | 1.403.757.50 | 64.1023.9311.97 64.1023.9311.97 | 0.870.891.05 0.880.881.03 | 0.90 0.90 | 01-16 17:08 | 主 客 同 |
11 | Tipico (奥地利) | 1.453.806.20 | 61.9023.6214.48 61.9023.6214.48 | 0.900.910.87 0.910.890.85 | 0.90 0.90 | 01-16 17:19 | 主 客 同 |
12 | Triobet (马耳他) | 1.403.856.85 | 63.7723.1913.03 63.7723.1913.03 | 0.870.920.96 0.880.900.94 | 0.89 0.89 | 01-16 17:19 | 主 客 同 |
13 | Nordicbet (马恩岛) | 1.403.856.85 | 63.7723.1913.03 63.7723.1913.03 | 0.870.920.96 0.880.900.94 | 0.89 0.89 | 01-16 17:08 | 主 客 同 |
14 | Fortuna (加拿大) | 1.503.805.52 | 60.0123.6916.31 60.0123.6916.31 | 0.930.910.77 0.940.890.76 | 0.90 0.90 | 01-16 16:20 | 主 客 同 |
15 | Globet (英国) | 1.453.806.30 | 62.0423.6814.28 62.0423.6814.28 | 0.900.910.88 0.910.890.86 | 0.90 0.90 | 01-16 21:25 | 主 客 同 |
16 | GoldBet(奥地利) (奥地利) | 1.453.706.20 | 61.5124.1114.39 63.6523.1513.20 | 0.900.880.87 0.880.900.92 | 0.89 0.89 | 01-16 21:16 | 主 客 同 |
17 | Nike (斯洛伐克) | 1.473.605.75 | 60.1024.5415.36 60.1024.5415.36 | 0.910.860.80 0.920.840.79 | 0.88 0.88 | 01-16 16:20 | 主 客 同 |
18 | Synot TIP (捷克) | 1.503.805.50 | 59.9723.6716.36 61.6023.5114.89 | 0.930.910.77 0.910.890.82 | 0.90 0.89 | 01-16 17:23 | 主 客 同 |
19 | Tipsport (捷克) | 1.453.906.10 | 62.1323.1014.77 62.1323.1014.77 | 0.900.930.85 0.910.920.84 | 0.90 0.90 | 01-16 17:12 | 主 客 同 |
20 | Primebet (马尔他) | 1.453.557.00 | 61.9025.2812.82 61.9025.2812.82 | 0.900.850.98 0.910.830.96 | 0.90 0.90 | 01-16 16:20 | 主 客 同 |
21 | Bet-at-home.com (奥地利) | 1.453.606.50 | 61.5124.7713.72 63.5223.4013.08 | 0.900.860.91 0.880.890.93 | 0.89 0.89 | 01-16 17:52 | 主 客 同 |
平均值 | 1.443.766.40 1.433.836.56 | 62.0423.8614.10 62.8223.4013.78 | 0.900.890.90 0.900.900.90 | 0.89 0.89 | |||
最大值 | 1.504.157.50 1.504.257.75 | 64.4025.2816.36 67.0325.2816.31 | 0.930.991.05 0.941.001.06 | 0.90 0.90 | |||
最小值 | 1.403.555.50 1.353.555.52 | 59.9721.7311.97 60.0121.2911.68 | 0.870.850.77 0.850.830.76 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |