1 | 99家平均 | 8.365.361.23 | 10.6916.6772.64 10.0916.4773.44 | 0.890.890.89 0.900.900.90 | 0.89 0.90 | 10-09 23:28 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 9.005.501.22 | 9.9916.3473.67 8.2617.3074.44 | 0.960.920.89 1.110.860.90 | 0.90 0.91 | 10-09 23:23 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 9.005.501.22 | 9.9916.3473.67 8.2815.8475.88 | 0.960.920.89 1.110.950.88 | 0.90 0.91 | 10-09 23:26 | 主 客 同 |
4 | Interwetten (塞浦路斯) | 8.505.501.25 | 10.7016.5472.76 10.4316.5972.99 | 0.910.920.91 0.880.910.92 | 0.91 0.91 | 10-09 22:41 | 主 客 同 |
5 | bwin (奥地利) | 8.505.251.22 | 10.4316.8972.68 10.4316.8972.68 | 0.910.880.89 0.860.860.90 | 0.89 0.89 | 10-09 11:58 | 主 客 同 |
6 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 8.805.201.24 | 10.2217.2972.50 10.7015.8773.43 | 0.940.870.90 0.840.920.89 | 0.90 0.89 | 10-09 23:20 | 主 客 同 |
7 | 10BET (英国) | 8.255.451.24 | 10.9116.5172.58 9.4816.0874.44 | 0.880.910.90 0.960.920.89 | 0.90 0.90 | 10-09 23:24 | 主 客 同 |
8 | Pinnacle Sports (荷兰) | 10.035.731.24 | 9.2316.1574.62 8.8715.8875.26 | 1.070.960.90 1.050.960.90 | 0.93 0.93 | 10-09 23:22 | 主 客 同 |
9 | Unibet (马耳他) | 7.505.001.22 | 11.5617.3571.09 11.5617.3571.09 | 0.800.830.89 0.760.820.90 | 0.87 0.87 | 10-09 09:18 | 主 客 同 |
10 | 利记sbobet (英国) | 8.755.201.24 | 10.2717.2872.45 9.3617.7872.86 | 0.940.870.90 0.960.820.90 | 0.90 0.89 | 10-09 23:29 | 主 客 同 |
11 | 金宝博 (马恩岛) | 7.705.201.25 | 11.5717.1471.29 10.4816.5073.02 | 0.820.870.91 0.860.890.90 | 0.89 0.89 | 10-09 23:23 | 主 客 同 |
12 | 明陞 (菲律宾) | 7.305.101.27 | 12.2317.5070.27 9.6616.0574.28 | 0.780.850.92 0.940.920.89 | 0.89 0.90 | 10-09 23:24 | 主 客 同 |
13 | 皇冠 | 7.705.201.25 | 11.5717.1471.29 10.4816.5073.02 | 0.820.870.91 0.860.890.90 | 0.89 0.89 | 10-09 23:23 | 主 客 同 |
14 | Betfair (英国) | 8.404.501.30 | 10.7220.0169.27 10.7220.0169.27 | 0.900.750.94 0.850.740.95 | 0.90 0.90 | 10-09 18:57 | 主 客 同 |
15 | Nordicbet (马恩岛) | 8.655.801.21 | 10.3715.4774.16 9.1415.8075.06 | 0.920.970.88 0.990.940.88 | 0.90 0.90 | 10-09 18:59 | 主 客 同 |
16 | 12bet.com (菲律宾) | 7.305.101.27 | 12.2317.5070.27 11.0416.8772.10 | 0.780.850.92 0.820.870.91 | 0.89 0.89 | 10-09 23:29 | 主 客 同 |
17 | Sazka (捷克) | 8.505.501.23 | 10.5816.3473.08 9.7016.1674.14 | 0.910.920.89 0.930.910.89 | 0.90 0.90 | 10-09 22:41 | 主 客 同 |
18 | STS (波兰) | 7.515.251.25 | 11.8516.9571.20 12.6216.1871.20 | 0.800.880.91 0.710.910.92 | 0.89 0.89 | 10-09 22:41 | 主 客 同 |
19 | Sportingbet (瓦努阿图) | 8.505.251.22 | 10.4316.8972.68 10.4316.8972.68 | 0.910.880.89 0.860.860.90 | 0.89 0.89 | 10-09 09:43 | 主 客 同 |
20 | Betsafe (哥斯达黎加) | 8.655.801.21 | 10.3715.4774.16 9.1415.8075.06 | 0.920.970.88 0.990.940.88 | 0.90 0.90 | 10-09 18:59 | 主 客 同 |
21 | StarPrice (奥地利) | 9.505.501.22 | 9.5116.4374.06 9.5116.4374.06 | 1.020.920.89 0.960.910.90 | 0.90 0.90 | 10-09 18:57 | 主 客 同 |
22 | Bet-at-home.com (奥地利) | 8.035.141.23 | 11.0017.1971.81 10.8116.8272.37 | 0.860.860.89 0.820.860.90 | 0.88 0.88 | 10-09 22:41 | 主 客 同 |
23 | MeridianBet (爱尔兰) | 9.005.601.26 | 10.2616.4873.26 10.2616.4873.26 | 0.960.930.92 0.910.920.93 | 0.92 0.92 | 10-09 18:57 | 主 客 同 |
24 | Tipico (奥地利) | 8.505.001.25 | 10.5317.8971.58 10.5317.8971.58 | 0.910.830.91 0.860.820.92 | 0.89 0.89 | 10-09 18:57 | 主 客 同 |
25 | Betsson Sportsbook (英国) | 8.905.801.21 | 10.1115.5274.37 10.1115.5274.37 | 0.950.970.88 0.900.960.89 | 0.90 0.90 | 10-09 18:57 | 主 客 同 |
26 | Jetbull (俄罗斯) | 8.505.001.20 | 10.2217.3872.40 10.5116.2573.24 | 0.910.830.87 0.860.910.90 | 0.87 0.89 | 10-09 22:41 | 主 客 同 |
27 | better.it (意大利) | 8.505.501.20 | 10.3916.0573.56 10.3916.0573.56 | 0.910.920.87 0.860.910.88 | 0.88 0.88 | 10-09 18:57 | 主 客 同 |
28 | 888Sport (直布罗陀) | 7.505.001.22 | 11.5617.3571.09 11.5617.3571.09 | 0.800.830.89 0.760.820.90 | 0.87 0.87 | 10-09 09:43 | 主 客 同 |
29 | wewbet (菲律宾) | 7.705.201.25 | 11.5717.1471.29 10.4816.5073.02 | 0.820.870.91 0.860.890.90 | 0.89 0.89 | 10-09 23:23 | 主 客 同 |
30 | Betsson (瑞典) | 8.805.751.19 | 10.0815.4274.51 9.1015.7075.20 | 0.940.960.86 0.980.930.87 | 0.89 0.89 | 10-09 18:59 | 主 客 同 |
平均值 | 8.445.401.23 8.905.471.23 | 10.6816.6272.70 10.2016.4773.34 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 10.505.801.30 11.006.001.30 | 12.2320.0176.00 12.6220.0176.00 | 1.120.970.94 1.110.990.95 | 0.93 0.94 | |||
最小值 | 7.304.501.18 7.054.501.18 | 8.5415.4269.27 8.2615.4669.27 | 0.780.750.86 0.710.740.87 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |