1 | 99家平均 | 3.403.022.07 | 26.5429.8843.59 23.9128.7847.31 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 01-19 20:53 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 3.303.002.10 | 27.2429.9642.80 24.2528.0347.72 | 0.880.900.92 0.880.920.89 | 0.90 0.90 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 3.753.001.95 | 23.9629.9546.08 23.9629.9546.08 | 1.000.900.85 0.900.860.92 | 0.90 0.90 | 01-19 20:50 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 3.303.002.10 | 27.2429.9642.80 23.9629.9546.08 | 0.880.900.92 0.900.860.92 | 0.90 0.90 | 01-19 18:55 | 主 客 同 |
5 | Interwetten (塞浦路斯) | 3.553.002.05 | 25.5430.2344.23 24.2029.2746.53 | 0.940.900.89 0.900.890.92 | 0.91 0.91 | 01-19 19:22 | 主 客 同 |
6 | bwin (奥地利) | 3.303.002.10 | 27.2429.9642.80 24.4429.1846.38 | 0.880.900.92 0.880.890.92 | 0.90 0.90 | 01-19 19:22 | 主 客 同 |
7 | 韦德 (直布罗陀) | 3.403.002.10 | 26.6530.2043.15 23.9529.3646.68 | 0.900.900.92 0.910.890.92 | 0.91 0.91 | 01-19 20:38 | 主 客 同 |
8 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 3.703.001.95 | 24.2129.8645.93 24.2129.8645.93 | 0.980.900.85 0.880.860.92 | 0.90 0.90 | 01-19 21:03 | 主 客 同 |
9 | 10BET (英国) | 3.302.902.10 | 26.9630.6842.36 24.9827.6847.34 | 0.880.870.92 0.860.940.90 | 0.89 0.90 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
10 | Pinnacle Sports (荷兰) | 3.443.232.19 | 27.5029.2943.20 24.3727.8947.75 | 0.910.960.95 0.930.980.94 | 0.95 0.95 | 01-19 20:58 | 主 客 同 |
11 | IBCBET (哥斯达黎加) | 3.503.101.95 | 25.4828.7745.74 21.2929.3149.40 | 0.930.930.85 1.000.880.86 | 0.89 0.89 | 01-19 20:53 | 主 客 同 |
12 | 皇冠 | 3.253.152.02 | 27.4728.3444.19 26.2727.9245.81 | 0.860.940.88 0.810.920.92 | 0.89 0.89 | 01-19 18:57 | 主 客 同 |
13 | 利记sbobet (英国) | 3.253.052.06 | 27.4529.2543.30 25.8828.8045.32 | 0.860.910.90 0.820.890.93 | 0.89 0.89 | 01-19 20:48 | 主 客 同 |
14 | 金宝博 (马恩岛) | 3.253.152.02 | 27.4728.3444.19 26.2727.9245.81 | 0.860.940.88 0.810.920.92 | 0.89 0.89 | 01-19 18:57 | 主 客 同 |
15 | 明陞 (菲律宾) | 3.503.101.95 | 25.4828.7745.74 21.2929.3149.40 | 0.930.930.85 1.000.880.86 | 0.89 0.89 | 01-19 20:35 | 主 客 同 |
16 | Betfair (英国) | 3.352.402.14 | 25.2435.2439.52 23.4728.9847.55 | 0.890.720.93 0.940.920.92 | 0.85 0.93 | 01-19 20:53 | 主 客 同 |
17 | 12bet.com (菲律宾) | 3.503.101.95 | 25.4828.7745.74 21.2929.3149.40 | 0.930.930.85 1.000.880.86 | 0.89 0.89 | 01-19 20:34 | 主 客 同 |
18 | Sazka (捷克) | 3.502.902.10 | 25.8231.1643.03 24.2326.7749.00 | 0.930.870.92 0.880.960.87 | 0.90 0.90 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
19 | STS (波兰) | 3.452.902.10 | 26.0931.0442.87 23.2528.1248.63 | 0.920.870.92 0.930.920.88 | 0.90 0.90 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
20 | Fonbet (俄罗斯) | 3.503.002.15 | 26.3530.7542.90 26.3530.7542.90 | 0.930.900.94 0.840.861.02 | 0.92 0.92 | 01-16 00:31 | 主 客 同 |
21 | Boylesports (爱尔兰) | 3.402.882.10 | 26.3231.0742.61 22.5829.1348.29 | 0.900.860.92 0.960.890.88 | 0.89 0.90 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
22 | Sportingbet (瓦努阿图) | 3.303.002.10 | 27.2429.9642.80 24.4429.1846.38 | 0.880.900.92 0.880.890.92 | 0.90 0.90 | 01-19 19:22 | 主 客 同 |
23 | StarPrice (奥地利) | 3.552.952.10 | 25.6830.9043.41 24.2429.7146.05 | 0.940.880.92 0.910.890.95 | 0.91 0.92 | 01-19 20:24 | 主 客 同 |
24 | skybet (英国) | 3.253.002.10 | 27.5429.8442.62 23.9628.9947.05 | 0.860.900.92 0.900.890.90 | 0.90 0.90 | 01-19 20:53 | 主 客 同 |
25 | Bet-at-home.com (奥地利) | 3.342.892.06 | 26.4830.6042.93 22.8828.7448.38 | 0.890.860.90 0.930.890.87 | 0.88 0.89 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
26 | wewbet (菲律宾) | 3.253.152.02 | 27.4728.3444.19 26.2727.9245.81 | 0.860.940.88 0.810.920.92 | 0.89 0.89 | 01-19 18:58 | 主 客 同 |
27 | Titanbet (英属维尔京群岛) | 3.452.952.05 | 25.9630.3643.68 24.4629.7645.78 | 0.920.880.89 0.870.860.92 | 0.90 0.89 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
28 | BetAdria | 3.353.002.10 | 26.9430.0842.98 24.3629.2546.39 | 0.890.900.92 0.900.900.94 | 0.90 0.92 | 01-19 20:24 | 主 客 同 |
29 | youwin | 3.252.952.05 | 27.1229.8843.00 25.0628.7646.17 | 0.860.880.89 0.840.880.90 | 0.88 0.88 | 01-19 19:22 | 主 客 同 |
30 | Dafabet (菲律宾) | 3.503.101.95 | 25.4828.7745.74 21.2929.3149.40 | 0.930.930.85 1.000.880.86 | 0.89 0.89 | 01-19 20:49 | 主 客 同 |
平均值 | 3.443.012.08 3.773.151.92 | 26.3230.1243.56 24.1328.7547.12 | 0.910.900.91 0.900.910.91 | 0.90 0.91 | |||
最大值 | 3.803.412.25 4.353.592.15 | 27.5435.2446.38 26.3530.7549.81 | 1.011.020.98 1.041.031.02 | 0.98 0.97 | |||
最小值 | 3.202.401.95 3.403.001.81 | 23.9627.7639.52 21.2926.7742.90 | 0.850.720.85 0.810.860.86 | 0.85 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |