1 | 99家平均 | 1.753.763.59 | 51.2123.8324.96 52.0724.4123.52 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 09-02 16:41 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 1.734.003.50 | 51.9022.4525.65 50.0929.0920.82 | 0.890.950.87 0.940.761.02 | 0.90 0.90 | 09-02 16:28 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 1.753.104.33 | 50.8028.6720.53 52.9328.1218.94 | 0.900.741.08 0.890.781.12 | 0.89 0.90 | 09-02 16:26 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 1.724.003.50 | 52.0422.3825.58 56.0021.4722.54 | 0.880.950.87 0.841.030.94 | 0.90 0.90 | 09-02 16:21 | 主 客 同 |
5 | bwin (奥地利) | 1.754.003.50 | 51.6122.5825.81 51.6122.5825.81 | 0.900.950.87 0.910.980.82 | 0.90 0.90 | 09-02 11:09 | 主 客 同 |
6 | 韦德 (直布罗陀) | 1.753.503.70 | 50.6825.3423.97 52.6127.5219.87 | 0.900.830.92 0.890.791.06 | 0.89 0.89 | 09-02 16:26 | 主 客 同 |
7 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.724.003.20 | 50.8321.8627.32 50.8321.8627.32 | 0.880.950.80 0.900.980.75 | 0.87 0.87 | 09-02 13:30 | 主 客 同 |
8 | 10BET (英国) | 1.743.903.45 | 51.2722.8725.86 55.5421.6722.79 | 0.890.930.86 0.831.000.92 | 0.89 0.89 | 09-02 16:23 | 主 客 同 |
9 | 明陞 (菲律宾) | 1.783.254.00 | 50.1827.4922.33 50.1827.4922.33 | 0.910.771.00 0.930.790.94 | 0.89 0.89 | 09-02 16:40 | 主 客 同 |
10 | youwin | 1.733.803.40 | 50.9123.1825.91 50.9123.1825.91 | 0.890.910.85 0.900.930.80 | 0.88 0.88 | 09-02 11:09 | 主 客 同 |
11 | 1Bet | 1.734.003.50 | 51.9022.4525.65 53.2825.1621.56 | 0.890.950.87 0.890.880.99 | 0.90 0.91 | 09-02 16:26 | 主 客 同 |
12 | Marathonbet | 1.923.243.78 | 47.6128.2124.18 48.1128.2123.68 | 0.980.770.94 0.990.790.91 | 0.91 0.91 | 09-02 15:17 | 主 客 同 |
13 | Paddy Power | 1.663.753.50 | 52.1723.0924.74 52.5324.2223.25 | 0.850.890.87 0.860.880.88 | 0.87 0.87 | 09-02 13:08 | 主 客 同 |
14 | ComeOn | 1.743.903.45 | 51.2722.8725.86 51.7022.6725.63 | 0.890.930.86 0.890.950.81 | 0.89 0.88 | 09-02 15:17 | 主 客 同 |
15 | 18Bet | 1.734.003.50 | 51.9022.4525.65 49.7426.1924.07 | 0.890.950.87 0.930.830.87 | 0.90 0.89 | 09-02 16:30 | 主 客 同 |
16 | BetVictor | 1.703.254.40 | 52.3727.3920.23 51.7127.9620.33 | 0.870.771.10 0.900.781.03 | 0.89 0.89 | 09-02 15:17 | 主 客 同 |
17 | 1xBet | 1.943.243.74 | 47.2328.2824.50 48.0028.1223.88 | 0.990.770.93 0.990.800.90 | 0.92 0.92 | 09-02 16:21 | 主 客 同 |
18 | Betfair UK Sportsbook | 1.724.003.60 | 52.4222.5425.04 52.7624.2423.00 | 0.880.950.90 0.890.900.92 | 0.90 0.90 | 09-02 13:32 | 主 客 同 |
19 | Bethard | 1.743.903.45 | 51.2722.8725.86 55.0822.0322.88 | 0.890.930.86 0.840.990.92 | 0.89 0.89 | 09-02 16:26 | 主 客 同 |
20 | 22Bet | 1.943.243.74 | 47.2328.2824.50 48.0028.1223.88 | 0.990.770.93 0.990.800.90 | 0.92 0.92 | 09-02 16:21 | 主 客 同 |
21 | Nightrush | 1.743.903.45 | 51.2722.8725.86 55.0822.0322.88 | 0.890.930.86 0.840.990.92 | 0.89 0.89 | 09-02 16:26 | 主 客 同 |
22 | 12bet.com (菲律宾) | 1.813.403.65 | 49.3026.2524.45 49.3026.2524.45 | 0.930.810.91 0.940.830.86 | 0.89 0.89 | 09-02 16:32 | 主 客 同 |
23 | Fonbet (俄罗斯) | 1.774.153.60 | 52.1322.2425.63 52.1322.2425.63 | 0.910.990.90 0.921.010.85 | 0.92 0.92 | 09-02 02:54 | 主 客 同 |
24 | Bet-at-home.com (奥地利) | 1.703.903.45 | 51.8522.6025.55 51.8522.6025.55 | 0.870.930.86 0.890.950.81 | 0.88 0.88 | 09-02 07:12 | 主 客 同 |
25 | Sportingbet (瓦努阿图) | 1.754.003.50 | 51.6122.5825.81 51.6122.5825.81 | 0.900.950.87 0.910.980.82 | 0.90 0.90 | 09-02 11:09 | 主 客 同 |
平均值 | 1.763.733.62 1.743.653.86 | 50.9124.2424.85 51.7324.8223.45 | 0.900.890.90 0.900.890.91 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 1.944.154.40 1.914.204.75 | 52.4228.6727.32 56.0029.0927.32 | 0.990.991.10 0.991.031.12 | 0.92 0.92 | |||
最小值 | 1.663.103.20 1.603.103.20 | 47.2321.8620.23 48.0021.4718.94 | 0.850.740.80 0.830.760.75 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |