1 | 99家平均 | 2.223.982.50 | 40.8922.8136.31 51.7621.8326.41 | 0.910.910.91 0.910.910.91 | 0.91 0.91 | 05-14 23:30 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 2.304.002.30 | 38.8322.3338.83 54.4822.4723.05 | 0.940.910.84 0.850.871.03 | 0.89 0.90 | 05-14 23:11 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 2.304.002.30 | 38.8322.3338.83 54.2520.0125.73 | 0.940.910.84 0.860.980.92 | 0.89 0.90 | 05-14 23:29 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 2.354.002.30 | 38.3322.5239.16 51.6122.5825.81 | 0.960.910.84 0.910.870.92 | 0.90 0.90 | 05-14 19:15 | 主 客 同 |
5 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.654.503.20 | 53.1319.4827.39 53.1319.4827.39 | 0.671.031.16 0.850.980.85 | 0.88 0.88 | 05-14 21:30 | 主 客 同 |
6 | 10BET (英国) | 2.303.952.30 | 38.7322.5538.73 55.7419.7924.47 | 0.940.900.84 0.820.970.95 | 0.89 0.88 | 05-14 23:15 | 主 客 同 |
7 | 12bet.com (菲律宾) | 1.753.403.95 | 51.0826.2922.63 51.0826.2922.63 | 0.720.781.43 0.910.741.04 | 0.89 0.89 | 05-14 23:30 | 主 客 同 |
8 | skybet (英国) | 2.303.802.37 | 38.8223.5037.68 40.5423.7835.68 | 0.940.870.86 1.140.820.66 | 0.89 0.89 | 05-14 18:28 | 主 客 同 |
9 | Bet-at-home.com (奥地利) | 2.303.852.30 | 38.5023.0038.50 55.1719.6125.22 | 0.940.880.84 0.830.980.92 | 0.89 0.88 | 05-14 18:37 | 主 客 同 |
10 | Sportingbet (瓦努阿图) | 2.354.002.30 | 38.3322.5239.16 51.6122.5825.81 | 0.960.910.84 0.910.870.92 | 0.90 0.90 | 05-14 19:15 | 主 客 同 |
11 | Jetbull (俄罗斯) | 2.304.002.30 | 38.8322.3338.83 54.5321.2924.17 | 0.940.910.84 0.850.920.98 | 0.89 0.89 | 05-14 23:17 | 主 客 同 |
12 | Sportsbet.com.au (澳大利亚) | 2.304.002.25 | 38.5022.1439.36 39.0221.9539.02 | 0.940.910.82 1.160.870.59 | 0.89 0.88 | 05-14 11:34 | 主 客 同 |
13 | 1Bet | 2.304.002.30 | 38.8322.3338.83 55.0321.3623.61 | 0.940.910.84 0.840.921.00 | 0.89 0.90 | 05-14 23:17 | 主 客 同 |
14 | Paddy Power | 2.304.202.30 | 39.2521.5039.25 55.9620.0224.02 | 0.940.960.84 0.830.980.99 | 0.90 0.90 | 05-14 19:08 | 主 客 同 |
15 | 18Bet | 2.304.002.30 | 38.8322.3338.83 54.9520.0225.03 | 0.940.910.84 0.850.980.95 | 0.89 0.90 | 05-14 23:29 | 主 客 同 |
16 | 1xBet | 2.403.842.42 | 38.2223.8837.90 55.9220.5623.52 | 0.980.880.88 0.850.971.03 | 0.92 0.92 | 05-14 23:17 | 主 客 同 |
17 | Betfair ES Sportsbook | 2.304.102.30 | 39.0521.9039.05 39.2521.5039.25 | 0.940.940.84 1.190.920.61 | 0.90 0.90 | 05-14 11:32 | 主 客 同 |
18 | Betfair UK Sportsbook | 2.304.102.30 | 39.0521.9039.05 39.2521.5039.25 | 0.940.940.84 1.190.920.61 | 0.90 0.90 | 05-14 11:32 | 主 客 同 |
19 | Bethard | 2.303.952.30 | 38.7322.5538.73 55.5919.8624.55 | 0.940.900.84 0.820.970.95 | 0.89 0.88 | 05-14 23:22 | 主 客 同 |
20 | 22Bet | 2.403.842.42 | 38.2223.8837.90 55.9220.5623.52 | 0.980.880.88 0.850.971.03 | 0.92 0.92 | 05-14 22:59 | 主 客 同 |
21 | Nightrush | 2.303.952.30 | 38.7322.5538.73 55.5919.8624.55 | 0.940.900.84 0.820.970.95 | 0.89 0.88 | 05-14 23:22 | 主 客 同 |
平均值 | 2.263.972.44 1.774.243.39 | 40.0422.5937.37 51.4321.2527.31 | 0.920.910.89 0.920.920.90 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 2.404.503.95 2.304.503.95 | 53.1326.2939.36 55.9626.2939.25 | 0.981.031.43 1.190.981.04 | 0.92 0.92 | |||
最小值 | 1.653.402.25 1.583.402.25 | 38.2219.4822.63 39.0219.4822.63 | 0.670.780.82 0.820.740.59 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |