1 | 99家平均 | 2.493.012.76 | 36.6430.3133.05 44.7130.5024.79 | 0.910.910.91 0.910.910.91 | 0.91 0.91 | 06-30 06:12 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 2.802.902.50 | 32.4131.2936.30 45.4031.3123.28 | 1.030.880.83 0.890.880.97 | 0.91 0.91 | 06-30 06:02 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 2.102.903.40 | 42.7030.9226.38 44.7431.0724.19 | 0.770.881.12 0.890.880.92 | 0.90 0.89 | 06-30 06:13 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 2.603.202.55 | 35.3128.6936.00 45.4429.3225.24 | 0.950.970.84 0.890.950.89 | 0.92 0.91 | 06-30 04:43 | 主 客 同 |
5 | Interwetten (塞浦路斯) | 2.553.002.70 | 35.7930.4233.80 46.5430.7722.69 | 0.930.910.89 0.870.900.99 | 0.91 0.91 | 06-30 06:08 | 主 客 同 |
6 | bwin (奥地利) | 2.503.002.65 | 36.0130.0133.98 45.0030.0025.00 | 0.920.910.88 0.890.920.89 | 0.90 0.90 | 06-30 05:05 | 主 客 同 |
7 | 韦德 (直布罗陀) | 2.602.902.70 | 34.9731.3533.68 45.4031.3123.28 | 0.950.880.89 0.890.880.97 | 0.91 0.91 | 06-30 06:15 | 主 客 同 |
8 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 2.153.002.90 | 40.6829.1630.16 43.1828.4128.41 | 0.790.910.96 0.910.950.77 | 0.87 0.88 | 06-30 06:12 | 主 客 同 |
9 | Pinnacle Sports (荷兰) | 2.103.113.73 | 44.6830.1725.15 45.6930.9623.35 | 0.770.941.23 0.920.931.00 | 0.94 0.94 | 06-30 06:14 | 主 客 同 |
10 | Expekt (马耳他) | 2.643.122.78 | 35.7730.2733.97 46.8730.5922.54 | 0.970.950.92 0.900.941.04 | 0.94 0.94 | 06-30 06:08 | 主 客 同 |
11 | 10BET (英国) | 2.553.052.65 | 35.7429.8834.39 45.0629.5525.39 | 0.930.920.88 0.890.930.88 | 0.91 0.90 | 06-30 06:08 | 主 客 同 |
12 | 利记sbobet (英国) | 2.792.932.38 | 32.0130.4837.52 43.9029.3626.73 | 1.020.890.79 0.910.930.83 | 0.89 0.90 | 06-30 06:11 | 主 客 同 |
13 | Unibet (马耳他) | 2.503.052.65 | 36.1929.6734.14 45.6829.9624.36 | 0.920.920.88 0.890.930.93 | 0.90 0.91 | 06-30 05:05 | 主 客 同 |
14 | 金宝博 (马恩岛) | 2.563.052.50 | 34.9229.3135.76 45.7630.4523.79 | 0.940.920.83 0.870.890.93 | 0.89 0.89 | 06-30 06:11 | 主 客 同 |
15 | 明陞 (菲律宾) | 2.792.952.37 | 32.0230.2837.70 45.9230.0024.08 | 1.020.890.78 0.870.910.92 | 0.89 0.89 | 06-30 06:12 | 主 客 同 |
16 | 皇冠 | 2.563.052.50 | 34.9229.3135.76 45.7630.4523.79 | 0.940.920.83 0.870.890.93 | 0.89 0.89 | 06-30 06:11 | 主 客 同 |
17 | Jetbull (俄罗斯) | 2.502.902.70 | 35.8730.9233.21 45.9830.1923.83 | 0.920.880.89 0.880.920.94 | 0.90 0.91 | 06-30 06:08 | 主 客 同 |
18 | better.it (意大利) | 2.502.952.65 | 35.8330.3733.80 43.6230.8325.55 | 0.920.890.88 0.920.880.87 | 0.90 0.89 | 06-30 04:27 | 主 客 同 |
19 | 888Sport (直布罗陀) | 2.503.052.65 | 36.1929.6734.14 45.6829.9624.36 | 0.920.920.88 0.890.930.93 | 0.90 0.91 | 06-30 05:05 | 主 客 同 |
20 | wewbet (菲律宾) | 2.563.052.50 | 34.9229.3135.76 45.7630.4523.79 | 0.940.920.83 0.870.890.93 | 0.89 0.89 | 06-30 06:11 | 主 客 同 |
21 | Titanbet (英属维尔京群岛) | 2.553.002.70 | 35.7930.4233.80 35.7930.4233.80 | 0.930.910.89 1.140.920.67 | 0.91 0.91 | 06-30 00:11 | 主 客 同 |
22 | Betsson (瑞典) | 2.452.902.60 | 35.8830.3133.81 44.9930.0424.97 | 0.900.880.86 0.880.900.88 | 0.88 0.89 | 06-30 05:05 | 主 客 同 |
23 | CashPoint (奥地利) | 2.583.102.67 | 35.7329.7434.53 42.8830.5926.52 | 0.950.940.88 0.960.920.86 | 0.92 0.92 | 06-30 04:27 | 主 客 同 |
24 | Sportsbet.com.au (澳大利亚) | 2.403.002.60 | 36.7229.3833.90 40.9731.3027.73 | 0.880.910.86 0.980.880.81 | 0.88 0.90 | 06-30 00:11 | 主 客 同 |
25 | Unibet.it (意大利) | 2.503.052.65 | 36.1929.6734.14 42.4429.9127.65 | 0.920.920.88 0.960.930.82 | 0.90 0.91 | 06-30 00:11 | 主 客 同 |
26 | BetClic.it (意大利) | 2.143.073.77 | 44.1630.7825.06 44.1630.7825.06 | 0.780.931.25 0.960.940.93 | 0.94 0.94 | 06-30 04:19 | 主 客 同 |
27 | novibet | 2.203.003.25 | 41.4930.4328.09 44.0330.5325.44 | 0.810.911.07 0.930.920.89 | 0.91 0.92 | 06-30 04:27 | 主 客 同 |
28 | BetAdria | 2.162.983.50 | 42.7030.9526.35 44.1930.3225.49 | 0.790.901.16 0.940.930.90 | 0.92 0.93 | 06-30 04:27 | 主 客 同 |
29 | youwin | 2.452.952.60 | 36.0629.9533.98 44.4630.1425.40 | 0.900.890.86 0.890.900.87 | 0.88 0.89 | 06-30 05:05 | 主 客 同 |
30 | 1Bet | 2.503.002.60 | 35.7829.8234.40 44.9930.7424.27 | 0.920.910.86 0.920.920.94 | 0.89 0.92 | 06-30 05:56 | 主 客 同 |
平均值 | 2.453.012.83 2.052.993.65 | 37.3230.2332.45 44.4430.4425.12 | 0.900.910.94 0.920.910.90 | 0.91 0.91 | |||
最大值 | 2.883.353.77 2.553.144.25 | 44.6832.7037.70 47.4332.5133.80 | 1.061.021.25 1.140.961.05 | 0.97 0.96 | |||
最小值 | 2.052.752.37 1.902.802.70 | 32.0128.6925.06 35.7928.4122.27 | 0.750.830.78 0.850.850.67 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |