1 | 99家平均 | 1.753.593.84 | 51.4625.0923.45 52.0724.8223.11 | 0.900.900.90 0.910.910.91 | 0.90 0.91 | 11-16 11:57 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 1.753.604.00 | 51.9925.2722.74 53.2825.1621.56 | 0.900.900.94 0.890.890.97 | 0.91 0.91 | 11-16 11:58 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 1.733.503.90 | 51.6025.5122.89 52.7124.8922.40 | 0.890.880.91 0.890.890.92 | 0.89 0.90 | 11-16 11:32 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 1.723.604.20 | 52.9925.3221.70 56.2725.9417.79 | 0.890.900.99 0.860.891.21 | 0.91 0.93 | 11-16 10:45 | 主 客 同 |
5 | bwin (奥地利) | 1.753.503.90 | 51.3225.6623.03 51.3225.6623.03 | 0.900.880.91 0.910.870.90 | 0.90 0.90 | 11-16 04:03 | 主 客 同 |
6 | 韦德 (直布罗陀) | 1.733.603.80 | 51.6624.8223.52 54.1024.1321.77 | 0.890.900.89 0.860.920.95 | 0.89 0.89 | 11-16 11:54 | 主 客 同 |
7 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.803.803.60 | 50.6724.0025.33 50.6724.0025.33 | 0.930.950.84 0.940.940.83 | 0.91 0.91 | 11-16 09:29 | 主 客 同 |
8 | 10BET (英国) | 1.743.654.00 | 52.3124.9422.75 50.6824.3324.99 | 0.900.920.94 0.940.930.84 | 0.91 0.91 | 11-16 11:59 | 主 客 同 |
9 | Pinnacle Sports (荷兰) | 1.743.854.32 | 53.9224.3721.72 53.9224.3721.72 | 0.900.971.01 0.910.961.00 | 0.94 0.94 | 11-16 08:04 | 主 客 同 |
10 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 1.753.503.90 | 51.3225.6623.03 51.3225.6623.03 | 0.900.880.91 0.910.870.90 | 0.90 0.90 | 11-16 07:09 | 主 客 同 |
11 | Unibet (马耳他) | 1.723.504.00 | 52.0425.5822.38 52.0425.5822.38 | 0.890.880.94 0.900.870.92 | 0.90 0.90 | 11-16 03:27 | 主 客 同 |
12 | 金宝博 (马恩岛) | 1.793.603.50 | 49.7824.7525.46 52.2023.9023.90 | 0.920.900.82 0.910.940.88 | 0.89 0.91 | 11-16 11:32 | 主 客 同 |
13 | 明陞 (菲律宾) | 1.793.603.55 | 49.9624.8425.19 49.8924.0026.12 | 0.920.900.83 0.930.920.79 | 0.89 0.89 | 11-16 11:59 | 主 客 同 |
14 | 皇冠 | 1.793.603.50 | 49.7824.7525.46 52.2023.9023.90 | 0.920.900.82 0.910.940.88 | 0.89 0.91 | 11-16 11:33 | 主 客 同 |
15 | IBCBET (哥斯达黎加) | 1.793.603.55 | 49.9624.8425.19 49.8924.0026.12 | 0.920.900.83 0.930.920.79 | 0.89 0.89 | 11-16 11:54 | 主 客 同 |
16 | wewbet (菲律宾) | 1.793.603.50 | 49.7824.7525.46 52.2023.9023.90 | 0.920.900.82 0.910.940.88 | 0.89 0.91 | 11-16 11:34 | 主 客 同 |
17 | myBet (马耳他) | 1.723.504.00 | 52.0425.5822.38 52.0425.5822.38 | 0.890.880.94 0.900.870.92 | 0.90 0.90 | 11-16 03:27 | 主 客 同 |
18 | BetAdria | 1.733.553.90 | 51.7925.2422.97 54.6524.8320.52 | 0.890.890.91 0.880.921.04 | 0.90 0.92 | 11-16 11:54 | 主 客 同 |
19 | Dafabet (菲律宾) | 1.793.603.55 | 49.9624.8425.19 49.9624.8425.19 | 0.920.900.83 0.930.890.82 | 0.89 0.89 | 11-16 07:09 | 主 客 同 |
20 | Betcity | 1.733.704.00 | 52.6324.6122.76 52.6324.6122.76 | 0.890.930.94 0.900.920.92 | 0.91 0.91 | 11-16 07:09 | 主 客 同 |
21 | Marathonbet | 1.723.754.05 | 53.1024.3522.55 51.6924.7323.58 | 0.890.940.95 0.920.920.90 | 0.91 0.91 | 11-16 07:09 | 主 客 同 |
22 | Paddy Power | 1.733.504.00 | 51.9025.6522.45 51.9025.6522.45 | 0.890.880.94 0.900.870.92 | 0.90 0.90 | 11-16 11:54 | 主 客 同 |
23 | SprotsTAB | 1.803.803.60 | 50.6724.0025.33 52.6924.2623.05 | 0.930.950.84 0.910.940.92 | 0.91 0.92 | 11-16 08:29 | 主 客 同 |
24 | Setantabet | 1.803.643.69 | 50.4524.9524.61 50.4524.9524.61 | 0.930.910.87 0.940.900.85 | 0.91 0.91 | 11-16 07:09 | 主 客 同 |
25 | Danske Spil | 1.723.703.90 | 52.4724.3923.14 52.4724.3923.14 | 0.890.930.91 0.900.920.90 | 0.90 0.90 | 11-16 09:02 | 主 客 同 |
26 | NetBet | 1.803.643.69 | 50.4524.9524.61 50.4524.9524.61 | 0.930.910.87 0.940.900.85 | 0.91 0.91 | 11-16 07:09 | 主 客 同 |
27 | 18Bet | 1.793.603.50 | 49.7824.7525.46 53.2724.2522.48 | 0.920.900.82 0.900.940.95 | 0.89 0.92 | 11-16 11:52 | 主 客 同 |
28 | Singbet | 1.793.603.50 | 49.7824.7525.46 50.5124.2425.25 | 0.920.900.82 0.940.930.83 | 0.89 0.91 | 11-16 09:02 | 主 客 同 |
29 | RB88 | 1.723.603.79 | 51.7724.7323.49 53.0624.1722.78 | 0.890.900.89 0.930.980.96 | 0.89 0.95 | 11-16 08:29 | 主 客 同 |
30 | 1xBet | 1.743.503.96 | 51.6425.6722.69 51.3624.7123.93 | 0.900.880.93 0.930.920.88 | 0.90 0.91 | 11-16 09:02 | 主 客 同 |
平均值 | 1.763.603.81 1.753.673.91 | 51.3025.0123.69 51.9124.7423.35 | 0.900.900.89 0.910.910.90 | 0.90 0.91 | |||
最大值 | 1.803.854.32 1.803.935.25 | 53.9225.6725.46 56.2725.9426.12 | 0.930.971.01 0.940.981.21 | 0.94 0.95 | |||
最小值 | 1.703.503.50 1.653.503.40 | 49.7824.0021.70 49.8923.9017.79 | 0.870.880.82 0.860.870.79 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |