1 | 99家平均 | 1.803.703.49 | 49.9424.3025.76 49.9424.3025.76 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 11-03 23:13 | 主 客 同 |
2 | Bet365 (英国) | 1.803.753.50 | 50.1424.0725.79 50.1424.0725.79 | 0.900.910.90 0.900.910.90 | 0.90 0.90 | 11-03 08:10 | 主 客 同 |
3 | Unibet (马耳他) | 1.803.753.50 | 50.1424.0725.79 50.1424.0725.79 | 0.900.910.90 0.900.910.90 | 0.90 0.90 | 11-03 23:13 | 主 客 同 |
4 | 10BET (英国) | 1.763.703.45 | 50.3623.9525.69 50.3623.9525.69 | 0.880.900.89 0.880.900.89 | 0.89 0.89 | 11-04 00:48 | 主 客 同 |
5 | Bet-at-home.com (奥地利) | 1.803.503.45 | 49.1225.2625.63 49.1225.2625.63 | 0.900.850.89 0.900.850.89 | 0.88 0.88 | 11-03 23:13 | 主 客 同 |
6 | Unibet.it (意大利) | 1.803.753.50 | 50.1424.0725.79 50.1424.0725.79 | 0.900.910.90 0.900.910.90 | 0.90 0.90 | 11-03 23:13 | 主 客 同 |
7 | 1Bet | 1.803.803.50 | 50.3023.8325.87 50.3023.8325.87 | 0.900.920.90 0.900.920.90 | 0.91 0.91 | 11-03 23:13 | 主 客 同 |
8 | VBet | 1.803.763.51 | 50.2124.0425.75 50.2124.0425.75 | 0.900.910.90 0.900.910.90 | 0.90 0.90 | 11-03 23:13 | 主 客 同 |
9 | 18Bet | 1.803.803.50 | 50.3023.8325.87 50.3023.8325.87 | 0.900.920.90 0.900.920.90 | 0.91 0.91 | 11-03 00:41 | 主 客 同 |
10 | 1xBet | 1.823.743.46 | 49.6924.1826.14 50.1124.1325.76 | 0.910.910.89 0.910.920.92 | 0.90 0.92 | 11-04 00:32 | 主 客 同 |
平均值 | 1.803.733.49 1.803.733.50 | 50.0524.1425.81 50.0924.1425.77 | 0.900.910.90 0.900.910.90 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 1.823.803.51 1.833.803.56 | 50.3625.2626.14 50.3625.2625.87 | 0.910.920.90 0.910.920.92 | 0.91 0.92 | |||
最小值 | 1.763.503.45 1.763.503.45 | 49.1223.8325.63 49.1223.8325.63 | 0.880.850.89 0.880.850.89 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |