1 | 99家平均 | 1.434.924.64 | 62.5518.1819.28 65.1717.7017.13 | 0.890.890.89 0.900.900.90 | 0.89 0.90 | 06-16 00:14 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 1.365.804.80 | 65.8815.4518.67 69.4115.5615.04 | 0.851.050.93 0.851.031.03 | 0.90 0.90 | 06-16 00:13 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 1.444.405.00 | 61.9120.2617.83 68.0018.0913.91 | 0.900.800.96 0.870.891.11 | 0.89 0.90 | 06-16 00:05 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 1.445.004.50 | 62.1917.9119.90 69.1416.7214.15 | 0.900.910.87 0.870.971.11 | 0.90 0.92 | 06-15 23:53 | 主 客 同 |
5 | bwin (奥地利) | 1.455.004.50 | 62.0317.9919.99 62.0317.9919.99 | 0.910.910.87 0.940.890.77 | 0.90 0.90 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
6 | 韦德 (直布罗陀) | 1.454.604.75 | 61.7119.4518.84 68.1817.0514.77 | 0.910.840.92 0.850.921.03 | 0.89 0.89 | 06-16 00:07 | 主 客 同 |
7 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.405.204.30 | 62.7016.8820.42 64.5415.9619.50 | 0.880.950.83 0.890.970.77 | 0.88 0.88 | 06-15 23:55 | 主 客 同 |
8 | 10BET (英国) | 1.434.954.45 | 62.1017.9419.96 68.0117.0014.99 | 0.890.900.86 0.850.921.01 | 0.89 0.88 | 06-16 00:11 | 主 客 同 |
9 | Coral (英国) | 1.404.605.50 | 64.1519.5216.33 64.1519.5216.33 | 0.880.841.06 0.910.810.94 | 0.90 0.90 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
10 | Unibet (马耳他) | 1.455.004.50 | 62.0317.9919.99 62.0317.9919.99 | 0.910.910.87 0.940.890.77 | 0.90 0.90 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
11 | Jetbull (俄罗斯) | 1.435.004.50 | 62.3517.8319.81 62.3517.8319.81 | 0.890.910.87 0.930.890.77 | 0.89 0.89 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
12 | CashPoint (奥地利) | 1.404.954.80 | 63.5117.9618.52 63.5117.9618.52 | 0.880.900.93 0.910.880.82 | 0.89 0.89 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
13 | Sportsbet.com.au (澳大利亚) | 1.454.504.50 | 60.8119.5919.59 60.8119.5919.59 | 0.910.820.87 0.940.800.77 | 0.88 0.88 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
14 | Unibet.it (意大利) | 1.455.004.50 | 62.0317.9919.99 62.0317.9919.99 | 0.910.910.87 0.940.890.77 | 0.90 0.90 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
15 | 1Bet | 1.445.004.50 | 62.1917.9119.90 66.7318.1515.12 | 0.900.910.87 0.890.891.03 | 0.90 0.91 | 06-16 00:01 | 主 客 同 |
16 | VBet | 1.455.094.58 | 62.4417.7919.77 62.4417.7919.77 | 0.910.930.88 0.940.900.78 | 0.91 0.91 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
17 | 18Bet | 1.445.004.50 | 62.1917.9119.90 69.6117.3713.03 | 0.900.910.87 0.850.931.20 | 0.90 0.91 | 06-16 00:02 | 主 客 同 |
18 | 1xBet | 1.455.004.44 | 61.8617.9420.20 62.7317.7819.49 | 0.910.910.86 0.950.910.81 | 0.90 0.92 | 06-15 23:52 | 主 客 同 |
19 | Betfair ES Sportsbook | 1.474.755.00 | 62.3619.3018.34 62.3619.3018.34 | 0.920.860.96 0.960.840.86 | 0.92 0.92 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
20 | Betfair UK Sportsbook | 1.474.755.00 | 62.3619.3018.34 62.3619.3018.34 | 0.920.860.96 0.960.840.86 | 0.92 0.92 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
21 | X-TiP | 1.404.954.80 | 63.5117.9618.52 63.5117.9618.52 | 0.880.900.93 0.910.880.82 | 0.89 0.89 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
22 | Bethard | 1.414.804.35 | 61.8118.1620.03 67.1516.8815.97 | 0.880.870.84 0.860.930.95 | 0.87 0.89 | 06-16 00:01 | 主 客 同 |
23 | Giocodigitale.it | 1.455.004.50 | 62.0317.9919.99 62.0317.9919.99 | 0.910.910.87 0.940.890.77 | 0.90 0.90 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
24 | CoolBet | 1.255.306.20 | 69.5716.4114.03 69.5716.4114.03 | 0.780.961.20 0.810.941.06 | 0.87 0.87 | 06-15 00:11 | 主 客 同 |
25 | Betregal | 1.435.004.50 | 62.3517.8319.81 62.3517.8319.81 | 0.890.910.87 0.930.890.77 | 0.89 0.89 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
26 | Bet-at-home.com (奥地利) | 1.424.804.50 | 62.0618.3619.58 62.8517.6019.55 | 0.890.870.87 0.910.890.77 | 0.88 0.88 | 06-15 23:31 | 主 客 同 |
平均值 | 1.434.944.70 1.395.075.22 | 62.7318.1519.13 64.7117.7417.54 | 0.890.900.91 0.910.900.89 | 0.89 0.90 | |||
最大值 | 1.475.806.20 1.475.807.00 | 69.5720.2620.42 69.6119.5919.99 | 0.921.051.20 0.961.031.20 | 0.92 0.92 | |||
最小值 | 1.254.404.30 1.254.504.50 | 60.8115.4514.03 60.8115.5613.03 | 0.780.800.83 0.810.800.77 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |