1 | 99家平均 | 2.973.142.21 | 30.4028.7540.85 23.7426.8049.46 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 02-26 20:26 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 2.803.002.37 | 32.1129.9637.93 23.8926.3549.77 | 0.850.860.97 0.890.910.89 | 0.90 0.90 | 02-26 04:47 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 2.623.202.37 | 34.2028.0037.80 23.8926.3549.77 | 0.800.920.97 0.890.910.89 | 0.90 0.90 | 02-26 05:23 | 主 客 同 |
4 | Interwetten (塞浦路斯) | 2.853.002.35 | 31.6230.0438.35 23.4126.5150.08 | 0.870.860.96 0.910.910.89 | 0.90 0.90 | 02-26 19:33 | 主 客 同 |
5 | SNAI (意大利) | 2.753.202.40 | 33.2828.6038.13 23.1826.5950.23 | 0.840.920.98 0.930.910.89 | 0.92 0.90 | 02-26 19:33 | 主 客 同 |
6 | bwin (奥地利) | 2.753.202.30 | 32.7328.1339.14 22.0027.3350.67 | 0.840.920.94 0.970.880.88 | 0.90 0.90 | 02-26 12:25 | 主 客 同 |
7 | 韦德 (直布罗陀) | 2.802.902.38 | 31.8330.7337.44 22.3828.7048.92 | 0.850.830.97 0.950.840.91 | 0.89 0.90 | 02-26 14:53 | 主 客 同 |
8 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 3.803.401.72 | 23.1125.8351.06 23.1125.8351.06 | 1.160.980.70 0.900.910.85 | 0.88 0.88 | 02-26 19:47 | 主 客 同 |
9 | Coral (英国) | 2.702.902.45 | 32.9730.7036.33 21.5129.1449.36 | 0.820.831.00 1.000.830.91 | 0.89 0.90 | 02-26 19:33 | 主 客 同 |
10 | Expekt (马耳他) | 3.803.401.80 | 23.6526.4349.92 23.6526.4349.92 | 1.160.980.74 0.900.910.89 | 0.90 0.90 | 02-26 20:17 | 主 客 同 |
11 | Eurobet (英国) | 2.853.002.35 | 31.6230.0438.35 23.4126.5150.08 | 0.870.860.96 0.910.910.89 | 0.90 0.90 | 02-26 19:33 | 主 客 同 |
12 | 10BET (英国) | 2.703.402.20 | 33.1026.2840.62 22.0426.6551.31 | 0.820.980.90 0.960.900.86 | 0.89 0.89 | 02-26 21:30 | 主 客 同 |
13 | Unibet (马耳他) | 2.653.252.35 | 33.9827.7138.32 23.3025.5751.13 | 0.810.930.96 0.940.960.89 | 0.90 0.92 | 02-26 21:28 | 主 客 同 |
14 | Betfair (英国) | 2.742.962.32 | 32.1929.8038.02 24.3426.1649.50 | 0.830.850.95 0.850.900.88 | 0.88 0.88 | 02-26 21:00 | 主 客 同 |
15 | Nordicbet (马恩岛) | 2.703.402.19 | 33.0426.2340.73 23.5526.7249.73 | 0.820.980.89 0.900.900.89 | 0.89 0.90 | 02-26 21:00 | 主 客 同 |
16 | Fortuna (加拿大) | 2.903.102.25 | 31.0129.0139.97 22.1126.4751.42 | 0.880.890.92 0.970.910.87 | 0.90 0.90 | 02-26 16:03 | 主 客 同 |
17 | Synot TIP (捷克) | 2.803.052.35 | 32.1629.5238.32 23.7327.3848.89 | 0.850.880.96 0.890.870.90 | 0.90 0.89 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
18 | StarPrice (奥地利) | 2.853.152.35 | 32.0829.0238.90 23.9726.7949.24 | 0.870.910.96 0.900.910.91 | 0.91 0.91 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
19 | Admiral (奥地利) | 3.653.101.80 | 23.7828.0048.22 23.7828.0048.22 | 1.110.890.74 0.870.830.89 | 0.87 0.87 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
20 | Betfred (英国) | 2.753.002.40 | 32.6529.9337.41 23.8926.3549.77 | 0.840.860.98 0.890.910.89 | 0.90 0.90 | 02-26 19:33 | 主 客 同 |
21 | GWbet (奥地利) | 2.803.102.30 | 32.0428.9439.01 23.7026.9349.37 | 0.850.890.94 0.890.880.89 | 0.90 0.89 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
22 | skybet (英国) | 2.753.102.30 | 32.4428.7838.79 22.4627.6449.90 | 0.840.890.94 0.950.870.89 | 0.89 0.90 | 02-26 20:17 | 主 客 同 |
23 | Bet-at-home.com (奥地利) | 2.812.992.32 | 31.7429.8338.44 23.4226.7249.86 | 0.850.860.95 0.900.900.89 | 0.89 0.89 | 02-26 20:26 | 主 客 同 |
24 | TheBetArena (土耳其) | 2.803.102.30 | 32.0428.9439.01 23.7026.9349.37 | 0.850.890.94 0.890.880.89 | 0.90 0.89 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
25 | Scandic Bookmakers (马耳他) | 3.753.401.80 | 23.8926.3549.77 23.8926.3549.77 | 1.140.980.74 0.890.910.89 | 0.90 0.90 | 02-26 13:51 | 主 客 同 |
26 | Victory (澳大利亚) | 2.803.102.32 | 32.1529.0438.81 28.5728.5742.86 | 0.850.890.95 0.750.841.04 | 0.90 0.90 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
27 | Boylesports (爱尔兰) | 3.753.101.91 | 23.9628.9947.05 22.3428.8348.83 | 1.140.890.78 0.950.830.91 | 0.90 0.89 | 02-26 13:06 | 主 客 同 |
28 | TipKurz (斯洛伐克) | 2.853.002.35 | 31.6230.0438.35 24.2627.2148.53 | 0.870.860.96 0.880.880.91 | 0.90 0.90 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
29 | BINGOAL (荷兰) | 2.853.152.35 | 32.0829.0238.90 23.8026.9549.26 | 0.870.910.96 0.910.910.92 | 0.91 0.92 | 02-26 10:33 | 主 客 同 |
30 | wetten.de (德国) | 2.803.002.30 | 31.7429.6238.64 23.7026.9349.37 | 0.850.860.94 0.890.880.89 | 0.89 0.89 | 02-26 16:03 | 主 客 同 |
平均值 | 2.943.132.23 3.843.351.80 | 30.8428.7240.45 23.4026.8049.80 | 0.890.900.91 0.910.900.89 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 4.003.502.50 4.383.742.31 | 35.2431.0851.06 32.1629.1453.83 | 1.221.011.02 1.041.001.14 | 0.96 0.95 | |||
最小值 | 2.452.561.70 2.783.001.63 | 21.5725.6435.98 21.2624.9038.71 | 0.740.740.69 0.660.800.81 | 0.78 0.83 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |