1 | 99家平均 | 2.013.553.07 | 45.0325.4929.48 45.0325.4929.48 | 0.910.910.91 0.910.910.91 | 0.91 0.91 | 07-26 14:47 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 2.053.403.20 | 44.5726.8728.55 44.5726.8728.55 | 0.920.870.94 0.920.870.94 | 0.91 0.91 | 07-26 13:30 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:12 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
5 | 韦德 (直布罗陀) | 2.053.603.20 | 45.2525.7728.99 45.2525.7728.99 | 0.920.920.94 0.920.920.94 | 0.93 0.93 | 07-26 17:53 | 主 客 同 |
6 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
7 | 10BET (英国) | 2.003.553.00 | 44.8425.2629.89 44.8425.2629.89 | 0.900.910.88 0.900.910.88 | 0.90 0.90 | 07-26 16:13 | 主 客 同 |
8 | Sazka (捷克) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
9 | STS (波兰) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
10 | Nordicbet (马恩岛) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
11 | Centrebet (澳大利亚) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
12 | Nike (斯洛伐克) | 2.003.303.25 | 45.0227.2827.70 45.0227.2827.70 | 0.900.840.96 0.900.840.96 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
13 | StarPrice (奥地利) | 2.003.653.05 | 45.3824.8629.76 45.3824.8629.76 | 0.900.930.90 0.900.930.90 | 0.91 0.91 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
14 | Admiral (奥地利) | 2.003.503.10 | 45.1125.7829.11 45.1125.7829.11 | 0.900.890.91 0.900.890.91 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
15 | Doxxbet (马耳他) | 2.003.502.96 | 44.5025.4330.07 44.5025.4330.07 | 0.900.890.87 0.900.890.87 | 0.89 0.89 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
16 | intralot (意大利) | 2.053.703.05 | 44.9224.8930.19 44.9224.8930.19 | 0.920.940.90 0.920.940.90 | 0.92 0.92 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
17 | Betstar (澳大利亚) | 2.053.403.20 | 44.5726.8728.55 44.5726.8728.55 | 0.920.870.94 0.920.870.94 | 0.91 0.91 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
18 | Stanleybet (马尔他) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
19 | novibet | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
20 | Offsidebet | 1.973.603.00 | 45.3724.8329.80 45.3724.8329.80 | 0.890.920.88 0.890.920.88 | 0.89 0.89 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
21 | Betcity | 2.053.303.30 | 44.5927.7027.70 44.5927.7027.70 | 0.920.840.97 0.920.840.97 | 0.91 0.91 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
22 | Europe-bet | 2.053.753.10 | 45.2924.7629.95 45.2924.7629.95 | 0.920.960.91 0.920.960.91 | 0.93 0.93 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
23 | championsbet | 2.043.733.10 | 45.3524.8029.84 45.3524.8029.84 | 0.920.950.91 0.920.950.91 | 0.93 0.93 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
24 | Victor Chandler | 2.053.603.20 | 45.2525.7728.99 45.2525.7728.99 | 0.920.920.94 0.920.920.94 | 0.93 0.93 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
25 | GWbet (奥地利) | 2.003.603.00 | 45.0025.0030.00 45.0025.0030.00 | 0.900.920.88 0.900.920.88 | 0.90 0.90 | 07-26 14:46 | 主 客 同 |
平均值 | 2.023.573.07 2.023.573.07 | 45.0025.4529.55 45.0025.4529.55 | 0.910.910.91 0.910.910.91 | 0.91 0.91 | |||
最大值 | 2.053.753.30 2.053.753.30 | 45.3827.7030.19 45.3827.7030.19 | 0.920.960.97 0.920.960.97 | 0.93 0.93 | |||
最小值 | 1.973.302.96 1.973.302.96 | 44.5024.7627.70 44.5024.7627.70 | 0.890.840.87 0.890.840.87 | 0.89 0.89 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |