1 | 99家平均 | 4.103.731.70 | 22.1724.3753.46 17.4523.0159.54 | 0.910.910.91 0.920.920.92 | 0.91 0.92 | 11-21 22:49 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 3.753.751.70 | 23.7823.7852.45 14.5322.4962.98 | 0.830.910.91 1.130.970.89 | 0.89 0.94 | 11-21 17:57 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 3.904.101.70 | 23.5622.4154.04 15.5321.5262.95 | 0.861.000.91 1.051.000.88 | 0.92 0.93 | 11-21 20:28 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 4.003.751.72 | 22.7724.2952.95 13.4321.7264.85 | 0.890.910.92 1.221.000.86 | 0.91 0.94 | 11-21 22:41 | 主 客 同 |
5 | Interwetten (塞浦路斯) | 3.953.651.70 | 22.7024.5652.74 22.3424.4553.21 | 0.880.890.91 0.710.851.01 | 0.90 0.90 | 11-19 10:01 | 主 客 同 |
6 | SNAI (意大利) | 4.053.801.75 | 22.8324.3352.84 22.0624.0953.85 | 0.900.930.94 0.720.871.01 | 0.92 0.92 | 11-19 10:01 | 主 客 同 |
7 | bwin (奥地利) | 3.803.751.72 | 23.6824.0052.32 16.3921.4662.16 | 0.840.910.92 0.960.970.86 | 0.90 0.90 | 11-21 18:59 | 主 客 同 |
8 | 韦德 (直布罗陀) | 4.204.001.75 | 22.4723.6053.93 13.6120.7165.69 | 0.930.970.94 1.221.060.86 | 0.94 0.95 | 11-21 20:17 | 主 客 同 |
9 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 3.903.901.65 | 22.9222.9254.17 15.3921.7762.85 | 0.860.950.88 1.010.940.85 | 0.89 0.89 | 11-21 21:13 | 主 客 同 |
10 | Stan James (直布罗陀) | 4.003.801.73 | 22.9124.1252.97 15.1321.8463.03 | 0.890.930.92 1.091.000.89 | 0.92 0.95 | 11-21 18:59 | 主 客 同 |
11 | Coral (英国) | 4.503.751.57 | 19.7423.6956.58 15.5723.3661.07 | 1.000.910.84 1.050.920.91 | 0.89 0.93 | 11-21 18:59 | 主 客 同 |
12 | 10BET (英国) | 4.003.751.71 | 22.7024.2153.09 22.4824.2853.24 | 0.890.910.91 0.710.861.02 | 0.91 0.91 | 11-19 04:23 | 主 客 同 |
13 | Expekt (马耳他) | 4.103.701.68 | 21.9824.3653.65 14.3121.8163.88 | 0.910.900.90 1.090.940.83 | 0.90 0.89 | 11-21 20:40 | 主 客 同 |
14 | Eurobet (英国) | 4.003.751.72 | 22.7724.2952.95 22.7724.2952.95 | 0.890.910.92 0.700.861.02 | 0.91 0.91 | 11-17 11:45 | 主 客 同 |
15 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 3.803.751.72 | 23.6824.0052.32 22.4823.6753.85 | 0.840.910.92 0.700.870.99 | 0.90 0.90 | 11-19 10:01 | 主 客 同 |
16 | Pinnacle Sports (荷兰) | 5.834.291.60 | 16.6622.6460.70 12.6920.5566.76 | 1.291.050.86 1.331.080.86 | 0.97 0.97 | 11-21 20:40 | 主 客 同 |
17 | Unibet (马耳他) | 4.003.751.72 | 22.7724.2952.95 17.9021.2360.87 | 0.890.910.92 0.890.990.89 | 0.91 0.91 | 11-21 18:59 | 主 客 同 |
18 | 利记sbobet (英国) | 5.203.551.60 | 17.5025.6356.87 15.6622.1562.20 | 1.150.870.86 1.010.940.87 | 0.91 0.91 | 11-21 22:49 | 主 客 同 |
19 | 金宝博 (马恩岛) | 3.903.901.65 | 22.9222.9254.17 15.6320.7263.65 | 0.860.950.88 0.990.990.83 | 0.89 0.89 | 11-21 22:34 | 主 客 同 |
20 | 明陞 (菲律宾) | 5.103.601.60 | 17.8425.2856.88 14.0023.6462.35 | 1.130.880.86 1.130.890.87 | 0.91 0.91 | 11-21 22:55 | 主 客 同 |
21 | 皇冠 | 3.703.801.70 | 24.1023.4652.44 15.6320.7263.65 | 0.820.930.91 0.990.990.83 | 0.89 0.89 | 11-21 22:35 | 主 客 同 |
22 | Redbet (英国) | 4.203.551.62 | 20.9424.7754.29 20.9424.7754.29 | 0.930.870.87 0.730.820.96 | 0.88 0.88 | 11-18 10:14 | 主 客 同 |
23 | BETDAQ (爱尔兰) | 6.003.501.49 | 14.8325.4359.74 15.0423.1461.82 | 1.330.850.80 1.050.900.87 | 0.89 0.90 | 11-21 20:40 | 主 客 同 |
24 | STS (波兰) | 4.023.651.70 | 22.3924.6652.95 22.3924.6652.95 | 0.890.890.91 0.700.841.01 | 0.90 0.90 | 11-17 09:59 | 主 客 同 |
25 | 12bet.com (菲律宾) | 5.103.601.60 | 17.8425.2856.88 14.0023.6462.35 | 1.130.880.86 1.130.890.87 | 0.91 0.91 | 11-21 22:55 | 主 客 同 |
26 | PAF (芬兰) | 4.003.751.72 | 22.7724.2952.95 22.7724.2952.95 | 0.890.910.92 0.700.861.02 | 0.91 0.91 | 11-18 10:14 | 主 客 同 |
27 | Nordicbet (马恩岛) | 4.003.701.70 | 22.5524.3853.07 17.5523.0359.43 | 0.890.900.91 0.920.920.92 | 0.90 0.92 | 11-21 18:59 | 主 客 同 |
28 | Centrebet (澳大利亚) | 3.753.751.70 | 23.7823.7852.45 23.7823.7852.45 | 0.830.910.91 0.650.861.01 | 0.89 0.89 | 11-19 15:08 | 主 客 同 |
29 | GoldBet(奥地利) (奥地利) | 4.003.751.74 | 22.9124.4352.66 22.0624.0953.85 | 0.890.910.93 0.720.871.01 | 0.92 0.92 | 11-19 10:01 | 主 客 同 |
30 | GWbet (奥地利) | 3.953.651.70 | 22.7024.5652.74 22.3424.4553.21 | 0.880.890.91 0.710.851.01 | 0.90 0.90 | 11-19 10:01 | 主 客 同 |
平均值 | 4.113.731.69 5.304.011.55 | 22.2324.2753.50 17.9222.7859.30 | 0.910.910.91 0.920.920.92 | 0.91 0.91 | |||
最大值 | 6.004.291.76 7.634.711.76 | 28.7025.9961.93 33.9525.6966.76 | 1.331.050.94 1.331.081.05 | 0.97 0.99 | |||
最小值 | 2.743.451.48 2.403.451.39 | 14.8321.5449.76 12.6918.1147.94 | 0.610.840.79 0.420.790.83 | 0.79 0.81 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |