1 | 99家平均 | 1.883.703.24 | 47.8824.3327.78 47.5124.8027.69 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 08-14 23:13 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 1.913.753.10 | 47.0523.9628.99 49.2325.7425.03 | 0.910.910.86 0.870.871.00 | 0.90 0.90 | 08-14 20:48 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 1.853.503.60 | 48.9625.8825.16 45.2127.4027.40 | 0.890.851.00 0.950.820.91 | 0.91 0.90 | 08-14 23:25 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 1.903.753.10 | 47.1823.9028.92 45.0025.0030.00 | 0.910.910.86 0.950.890.83 | 0.90 0.90 | 08-14 22:51 | 主 客 同 |
5 | Interwetten (塞浦路斯) | 1.853.553.55 | 48.9725.5225.52 48.9725.5225.52 | 0.890.860.99 0.880.880.98 | 0.91 0.91 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
6 | bwin (奥地利) | 1.803.803.40 | 49.9223.6526.43 49.9223.6526.43 | 0.860.920.94 0.860.940.94 | 0.90 0.90 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
7 | 韦德 (直布罗陀) | 1.923.903.20 | 47.7923.5328.68 49.3225.3425.34 | 0.920.950.89 0.880.891.00 | 0.92 0.91 | 08-14 23:03 | 主 客 同 |
8 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.843.603.40 | 48.7324.9026.37 44.7726.3428.89 | 0.880.880.94 0.950.840.86 | 0.90 0.90 | 08-14 23:20 | 主 客 同 |
9 | Expekt (马耳他) | 1.803.503.75 | 50.1425.7924.07 50.1425.7924.07 | 0.860.851.04 0.860.871.04 | 0.90 0.90 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
10 | Eurobet (英国) | 1.853.753.30 | 48.6924.0227.29 48.6924.0227.29 | 0.890.910.92 0.880.930.91 | 0.90 0.90 | 08-14 20:02 | 主 客 同 |
11 | 10BET (英国) | 1.953.753.00 | 46.0823.9629.95 43.8327.6528.52 | 0.930.910.83 0.970.810.87 | 0.90 0.90 | 08-14 22:49 | 主 客 同 |
12 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 1.803.803.40 | 49.9223.6526.43 49.9223.6526.43 | 0.860.920.94 0.860.940.94 | 0.90 0.90 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
13 | Unibet (马耳他) | 1.953.753.00 | 46.0823.9629.95 49.8323.0027.18 | 0.930.910.83 0.860.970.91 | 0.90 0.90 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
14 | 利记sbobet (英国) | 1.933.403.25 | 46.2626.2627.47 44.8026.7528.45 | 0.920.830.90 0.950.830.87 | 0.89 0.90 | 08-14 23:19 | 主 客 同 |
15 | 金宝博 (马恩岛) | 1.923.503.20 | 46.5425.5327.93 43.3725.9030.73 | 0.920.850.89 0.990.870.82 | 0.89 0.91 | 08-14 23:28 | 主 客 同 |
16 | 明陞 (菲律宾) | 1.913.303.41 | 46.7527.0626.19 43.5527.6428.80 | 0.910.800.95 0.970.800.86 | 0.89 0.89 | 08-14 23:06 | 主 客 同 |
17 | 皇冠 | 1.923.503.20 | 46.5425.5327.93 44.2925.9429.77 | 0.920.850.89 0.970.870.84 | 0.89 0.91 | 08-14 23:26 | 主 客 同 |
18 | Pinnacle Sports (荷兰) | 1.863.573.92 | 50.1126.1123.78 44.7527.5127.75 | 0.890.871.09 0.990.840.93 | 0.93 0.94 | 08-14 23:12 | 主 客 同 |
19 | intralot (意大利) | 1.803.653.65 | 50.3424.8324.83 50.3424.8324.83 | 0.860.891.01 0.860.911.01 | 0.91 0.91 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
20 | Eurobet.it (意大利) | 1.853.753.30 | 48.6924.0227.29 48.6924.0227.29 | 0.890.910.92 0.880.930.91 | 0.90 0.90 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
21 | e-stave (斯洛文尼亚) | 1.903.502.85 | 45.2624.5730.17 45.2624.5730.17 | 0.910.850.79 0.900.870.79 | 0.86 0.86 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
22 | 24hBET (瑞典) | 1.953.753.05 | 46.3124.0829.61 48.4724.0427.49 | 0.930.910.85 0.880.930.91 | 0.90 0.90 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
23 | 888Sport (直布罗陀) | 1.953.753.00 | 46.0823.9629.95 46.0823.9629.95 | 0.930.910.83 0.930.930.83 | 0.90 0.90 | 08-14 09:39 | 主 客 同 |
24 | Betaland (马耳他) | 1.853.603.55 | 49.1425.2525.61 49.1425.2525.61 | 0.890.880.99 0.880.890.98 | 0.91 0.91 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
25 | wewbet (菲律宾) | 1.923.503.20 | 46.5425.5327.93 44.2925.9429.77 | 0.920.850.89 0.970.870.84 | 0.89 0.91 | 08-14 23:26 | 主 客 同 |
26 | Germania Sport (德国) | 1.903.453.10 | 46.2225.4528.33 46.2225.4528.33 | 0.910.840.86 0.900.860.86 | 0.88 0.88 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
27 | Stanleybet (马尔他) | 1.903.753.15 | 47.4024.0128.59 47.4024.0128.59 | 0.910.910.88 0.900.930.87 | 0.90 0.90 | 08-14 09:39 | 主 客 同 |
28 | BetClic.it (意大利) | 1.803.503.75 | 50.1425.7924.07 50.1425.7924.07 | 0.860.851.04 0.860.871.04 | 0.90 0.90 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
29 | Bookie Bob (英国) | 1.953.953.20 | 47.5523.4728.98 48.8823.8127.31 | 0.930.960.89 0.900.970.94 | 0.93 0.93 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
30 | novibet | 1.963.803.05 | 46.3323.9029.77 49.1425.2525.61 | 0.940.920.85 0.880.890.98 | 0.91 0.91 | 08-14 19:12 | 主 客 同 |
平均值 | 1.903.693.20 1.903.653.25 | 47.4224.3828.20 47.5324.7027.77 | 0.910.900.89 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 2.754.003.92 2.754.003.75 | 52.2527.0640.54 52.2527.6540.54 | 1.320.971.09 1.310.991.04 | 0.93 0.94 | |||
最小值 | 1.703.152.20 1.703.202.20 | 32.4322.4623.57 32.4322.4624.07 | 0.810.770.61 0.810.790.61 | 0.79 0.81 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |