1 | 99家平均 | 9.775.511.24 | 9.3916.6573.97 9.4717.0173.52 | 0.920.920.92 0.910.910.91 | 0.92 0.91 | 10-28 20:28 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 7.004.331.33 | 12.6920.5266.79 12.6920.5266.79 | 0.660.720.98 0.660.740.98 | 0.89 0.89 | 06-27 15:09 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 8.505.001.33 | 11.0018.7070.30 7.8217.0775.11 | 0.800.830.98 1.140.940.92 | 0.93 0.94 | 06-27 15:21 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 10.506.501.16 | 8.5713.8577.58 11.2419.5669.20 | 0.991.080.86 0.760.780.96 | 0.90 0.90 | 06-27 17:57 | 主 客 同 |
5 | 韦德 (直布罗陀) | 6.504.401.36 | 13.7820.3665.86 10.5419.4769.99 | 0.610.731.01 0.800.780.94 | 0.90 0.90 | 06-27 19:26 | 主 客 同 |
6 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 8.504.501.30 | 10.6120.0469.36 10.6519.6969.66 | 0.800.750.96 0.800.780.96 | 0.90 0.91 | 06-27 15:46 | 主 客 同 |
7 | Expekt (马耳他) | 6.504.501.35 | 13.7819.9066.33 13.7819.9066.33 | 0.610.751.00 0.620.770.99 | 0.90 0.90 | 06-27 15:39 | 主 客 同 |
8 | Coral (英国) | 13.006.001.13 | 6.8214.7778.42 6.8214.7778.42 | 1.221.000.84 1.231.020.83 | 0.89 0.89 | 06-15 12:46 | 主 客 同 |
9 | 10BET (英国) | 6.124.591.39 | 14.8519.7965.36 9.3217.9172.77 | 0.570.761.03 0.920.860.92 | 0.91 0.91 | 06-27 18:34 | 主 客 同 |
10 | gamebookers (安提瓜和巴布达) | 13.007.001.12 | 6.9112.8480.25 10.0018.0072.00 | 1.221.170.83 0.850.850.92 | 0.90 0.90 | 06-27 15:55 | 主 客 同 |
11 | Unibet (马耳他) | 12.006.251.15 | 7.4914.3878.14 7.4914.3878.14 | 1.131.040.85 1.141.060.85 | 0.90 0.90 | 06-15 12:46 | 主 客 同 |
12 | Betfair (英国) | 7.805.701.35 | 12.2816.8070.93 12.2816.8070.93 | 0.730.951.00 0.740.970.99 | 0.96 0.96 | 06-27 09:35 | 主 客 同 |
13 | WBX (伦敦) | 7.004.801.36 | 13.1519.1767.68 13.1519.1767.68 | 0.660.801.01 0.660.821.00 | 0.92 0.92 | 06-27 14:31 | 主 客 同 |
14 | Bet3000 (英国) | 9.005.001.35 | 10.5619.0170.42 9.5117.3073.19 | 0.840.831.00 0.950.940.96 | 0.95 0.95 | 06-27 15:20 | 主 客 同 |
15 | Doxxbet (马耳他) | 11.406.501.15 | 7.8913.8578.26 7.8913.8578.26 | 1.071.080.85 1.081.110.85 | 0.90 0.90 | 06-27 14:31 | 主 客 同 |
16 | sportsbook.com (安提瓜和巴布达) | 10.506.501.16 | 8.5713.8577.58 8.5713.8577.58 | 0.991.080.86 0.991.110.85 | 0.90 0.90 | 06-27 14:31 | 主 客 同 |
17 | Singapore Pools (新加坡) | 14.006.501.11 | 6.3413.6680.00 14.7519.6765.57 | 1.311.080.82 0.570.770.99 | 0.89 0.89 | 06-27 19:19 | 主 客 同 |
18 | Jetbull (俄罗斯) | 11.506.401.13 | 7.7113.8578.44 11.3919.7468.87 | 1.081.070.84 0.740.770.95 | 0.89 0.89 | 06-27 17:57 | 主 客 同 |
19 | LEON (伯利兹) | 14.058.021.15 | 6.6811.7081.62 6.6811.7081.62 | 1.321.330.85 1.331.360.85 | 0.94 0.94 | 06-27 14:31 | 主 客 同 |
20 | Bet7days (哥斯达黎加) | 6.504.501.36 | 13.8420.0066.16 11.9819.9668.06 | 0.610.751.01 0.710.770.97 | 0.90 0.90 | 06-27 16:25 | 主 客 同 |
21 | Bookmaker.com (美国) | 7.004.501.32 | 12.7219.7967.48 12.3919.4768.14 | 0.660.750.98 0.680.770.96 | 0.89 0.89 | 06-27 14:00 | 主 客 同 |
22 | Titanbet (英属维尔京群岛) | 5.884.411.35 | 14.9519.9365.12 11.2319.5469.23 | 0.550.731.00 0.740.770.93 | 0.88 0.88 | 06-27 17:57 | 主 客 同 |
23 | Germania Sport (德国) | 11.406.501.15 | 7.8913.8578.26 7.8913.8578.26 | 1.071.080.85 1.081.110.85 | 0.90 0.90 | 06-27 14:31 | 主 客 同 |
24 | Stanleybet (马尔他) | 13.006.001.15 | 6.9114.9778.12 6.9114.9778.12 | 1.221.000.85 1.231.020.85 | 0.90 0.90 | 06-27 14:31 | 主 客 同 |
25 | Startip (捷克) | 6.994.401.35 | 12.8820.4666.67 12.8820.4666.67 | 0.660.731.00 0.660.750.99 | 0.90 0.90 | 06-27 09:35 | 主 客 同 |
26 | Bet770 (英国) | 6.504.201.35 | 13.5821.0265.40 11.0318.3870.59 | 0.610.701.00 0.760.820.92 | 0.88 0.88 | 06-27 15:55 | 主 客 同 |
27 | BetClic.it (意大利) | 7.004.251.35 | 12.7721.0366.20 11.0819.6969.23 | 0.660.711.00 0.760.770.94 | 0.89 0.89 | 06-27 16:25 | 主 客 同 |
28 | Bookie Bob (英国) | 6.904.501.35 | 13.0820.0666.86 13.0820.0666.86 | 0.650.751.00 0.650.770.99 | 0.90 0.90 | 06-27 14:31 | 主 客 同 |
29 | Hrvatska Lutrija (克罗地亚) | 7.554.201.35 | 11.9221.4366.66 11.9221.4366.66 | 0.710.701.00 0.710.710.99 | 0.90 0.90 | 06-27 09:35 | 主 客 同 |
30 | ifortuna.eu | 6.754.501.35 | 13.3320.0066.67 13.3320.0066.67 | 0.630.751.00 0.640.770.99 | 0.90 0.90 | 06-27 14:22 | 主 客 同 |
平均值 | 9.795.521.24 9.605.361.24 | 9.9616.8773.17 9.9817.2872.74 | 0.920.920.91 0.910.910.91 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 15.008.021.40 15.008.021.37 | 14.9521.7281.62 14.7521.7281.62 | 1.411.331.04 1.421.361.01 | 0.96 0.96 | |||
最小值 | 5.884.101.11 6.004.101.12 | 6.0911.7064.29 6.0911.7064.99 | 0.550.680.82 0.570.700.82 | 0.88 0.88 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |